郑州推荐餐厅排行榜
来源:金玉米 编辑:精品宝石
时间:2011-03-12
排名 | 餐厅 | 口味 | 环境 | 服务 | 人均 | 点评数 | |
1 | 张记麻辣鱼 | 29 | 20 | 17 | ¥24 | 7 | |
2 | 花园酒店(嵩山路店) | 27 | 30 | 35 | ¥268 | 5 | |
3 | 贝尔多爸爸的泡芙工房(百盛店) | 25 | 20 | 18 | ¥8 | 18 | |
4 | 府苑饭店 | 23 | 19 | 13 | ¥108 | 6 | |
5 | 越秀酒家(金水路店) | 22 | 27 | 30 | ¥83 | 5 | |
6 | 裕达国贸酒店 | 21 | 29 | 28 | ¥376 | 14 | |
7 | 郑州烤鸭店(人民路店) | 21 | 11 | 10 | ¥35 | 17 | |
8 | 卡布奇诺 | 21 | 21 | 20 | ¥67 | 7 | |
9 | 王三米皮(解放路店) | 21 | 7 | 12 | ¥7 | 16 | |
10 | 金水杨记牛肉拉面 | 21 | 8 | 3 | ¥16 | 13 | |
11 | 好利来(紫荆山路店) | 20 | 19 | 18 | ¥15 | 20 | |
12 | 歌乐山辣子鸡 | 20 | 4 | 7 | ¥30 | 6 | |
13 | 虢国羊肉汤馆(经一路店) | 20 | 15 | 14 | ¥39 | 12 | |
14 | 上花轿面包房(经三路店) | 20 | 22 | 26 | ¥17 | 6 | |
15 | 一家人 | 20 | 13 | 16 | ¥38 | 7 | |
16 | 邓记叫花鸡 | 20 | 4 | 11 | ¥26 | 7 | |
17 | 皮皮鲁比萨西餐 | 19 | 12 | 15 | ¥38 | 15 | |
18 | 又一村解先生酒楼(嵩山路店) | 19 | 15 | 16 | ¥36 | 16 | |
19 | 秦朝瓦罐 | 19 | 18 | 19 | ¥36 | 12 | |
20 | 阿五美食(农业路店) | 19 | 16 | 12 | ¥54 | 10 |
上一篇:开封特色小吃大全
下一篇:焦作美食全攻略