深圳摩天大楼(非住宅类)列表
来源:金玉米 编辑:小河流水
时间:2013-02-26
| 【释义:本表采用美国标准,将500英尺即152米以上建筑列为摩天大楼,并仅计写字楼、酒店,不计住宅、高塔】 | ||||||||
| 排名 | 名称 | 楼高 | 楼层数 | 城市 | 完工时间 | 性质 | 状态 | 建成排名 |
| 1 | 蔡屋围晶都遍区改造项目 | 666.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 2 | 平安国际金融中心 | 660.00米 | 118层 | 深圳 | 2014 | 写字楼 酒店 商业 | 在建 | |
| 3 | 佳兆业环球金融中心 | 518.00米 | 100层 | 深圳 | 0 | 写字楼 商业 | 预备 | |
| 4 | 深圳湾华润总部大楼 | 480.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 5 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳 | 2011 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 1 |
| 6 | 大中华世界贸易中心 | 430.00米 | 88层 | 深圳 | 0 | 写字楼 商业 | 规划 | |
| 7 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳 | 1996 | 写字楼 | 建成 | 2 |
| 8 | 赛格广场 | 355.80米 | 72层 | 深圳 | 2000 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 3 |
| 9 | 皇岗村改造中轴双塔A塔 | 350.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
| 10 | 皇岗村改造中轴双塔B塔 | 350.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
| 11 | 岗厦商务中心 | 350.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 12 | 汉国城市商业中心 | 329.40米 | 80层 | 深圳 | 2014 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 在建 | |
| 13 | 中粮深圳大悦城 | 328.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 | 规划 | |
| 14 | 汉京罗兰斯宝项目 | 320.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 15 | 长富金茂大厦 | 311.60米 | 68层 | 深圳 | 0 | 写字楼 商业 | 预备 | |
| 16 | 平安国际金融中心副楼 | 307.00米 | 66层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 | 规划 | |
| 17 | 香江日航广场 | 300.80米 | 62层 | 深圳 | 2012 | 写字楼 酒店 商业 | 在建 | |
| 18 | 大冲万象城 | 300.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 商业 | 规划 | |
| 19 | 赛格日立工业区升级改造项目A1 | 300.00米 | 70层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 20 | 玉建大厦 | 300.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 21 | 卓越世纪中心1号楼 | 280.00米 | 64层 | 深圳 | 2010 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 4 |
| 22 | 绿景纪元大厦 | 273.00米 | 62层 | 深圳 | 2010 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 5 |
| 23 | 皇庭·皇岗商务中心 | 268.00米 | 59层 | 深圳 | 2010 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 6 |
| 24 | 特区报业大厦 | 260.00米 | 47层 | 深圳 | 1997 | 写字楼 商业 | 建成 | 7 |
| 25 | 深圳湾科技生态城T1 | 250.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 | 预备 | |
| 26 | 星河雅宝地标 | 250.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 27 | 南苑新村改造地标 | 250.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 28 | 皇庭大厦 | 250.00米 | 56层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 29 | 深圳湾科技生态城T2 | 250.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 | 预备 | |
| 30 | 招商银行大厦 | 249.00米 | 54层 | 深圳 | 2001 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 8 |
| 31 | 园丁石南头城商住小区建设项目A | 248.00米 | 55层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 32 | 腾讯滨海大厦A座 | 248.00米 | 50层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 奠基 | |
| 33 | 康佳总部厂区更新项目A | 247.60米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 34 | 证券交易所运营中心 | 245.80米 | 60层 | 深圳 | 2011 | 写字楼 商业 | 封顶 | |
| 35 | 中航广场 | 245.20米 | 49层 | 深圳 | 2011 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 封顶 | |
| 36 | 彭年广场 | 245.00米 | 57层 | 深圳 | 1999 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 9 |
| 37 | 信息枢纽大厦 | 240.65米 | 48层 | 深圳 | 2001 | 写字楼 商业 | 建成 | 10 |
| 38 | 深大站综合体 | 240.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 规划 | |
| 39 | 天佶湾国际广场A | 240.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 规划 | |
| 40 | 天佶湾国际广场B | 240.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 规划 | |
| 41 | 新世界中心 | 238.00米 | 55层 | 深圳 | 2006 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 建成 | 11 |
| 42 | 中海油南方总部大厦主楼 | 230.00米 | 40层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 43 | 中国航天总局南方总部 | 230.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 44 | 罗湖商务中心 | 228.00米 | 50层 | 深圳 | 2004 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 12 |
| 45 | 太平金融大厦 | 228.00米 | 48层 | 深圳 | 2014 | 写字楼 | 在建 | |
| 46 | 中航渔农村项目 | 225.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 规划 | |
| 47 | 世界金融中心A座 | 222.38米 | 54层 | 深圳 | 2003 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 13 |
| 48 | 能源大厦 | 220.00米 | 43层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 49 | 鸿荣源西岸时代广场 | 220.00米 | 52层 | 深圳 | 0 | 写字楼 商业 | 预备 | |
| 50 | 鹏广达总部物流广场 | 220.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 住宅 商业 | 规划 | |
| 51 | 生命保险大厦 | 219.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 52 | 卓越时代广场 | 218.00米 | 52层 | 深圳 | 2006 | 写字楼 | 建成 | 14 |
| 53 | 财富大厦 | 218.00米 | 56层 | 深圳 | 2008 | 写字楼 商业 | 建成 | 15 |
| 54 | 鸿昌广场 | 217.70米 | 63层 | 深圳 | 2004 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 16 |
| 55 | 国际商会中心大厦 | 216.00米 | 55层 | 深圳 | 2005 | 写字楼 | 建成 | 17 |
| 56 | 蛇口招商局广场 | 211.03米 | 33层 | 深圳 | 0 | 写字楼 住宅 | 封顶 | |
| 57 | 鼎和大厦 | 210.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 58 | 南方博时基金大厦 | 208.80米 | 44层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 59 | 联合广场 | 208.00米 | 61层 | 深圳 | 1998 | 写字楼 商业 | 建成 | 18 |
| 60 | 江苏大厦 | 208.00米 | 48层 | 深圳 | 2001 | 写字楼 | 建成 | 19 |
| 61 | 电子科技大厦二期 | 208.00米 | 48层 | 深圳 | 1999 | 写字楼 商业 | 建成 | 20 |
| 62 | 国信证券大厦 | 208.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 63 | 福朋喜来登 | 207.00米 | 57层 | 深圳 | 2000 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 建成 | 21 |
| 64 | 荣超经贸中心 | 206.00米 | 52层 | 深圳 | 2007 | 写字楼 | 建成 | 22 |
| 65 | 正中广场A座 | 205.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 奠基 | |
| 66 | 正中广场B座 | 205.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 奠基 | |
| 67 | 国通大厦 | 204.00米 | 50层 | 深圳 | 1997 | 写字楼 | 建成 | 23 |
| 68 | 新世纪广场西塔 | 204.00米 | 52层 | 深圳 | 2003 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 24 |
| 69 | 大中华国际交易广场 | 203.00米 | 43层 | 深圳 | 2005 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 25 |
| 70 | 东海国际中心B座 | 201.00米 | 38层 | 深圳 | 2010 | 写字楼 | 建成 | 26 |
| 71 | 金中环广场 | 200.70米 | 50层 | 深圳 | 2006 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 27 |
| 72 | 嘉里建设广场二期 | 200.00米 | 43层 | 深圳 | 2011 | 写字楼 商业 | 建成 | 28 |
| 73 | 中海油南方总部大厦副楼 | 200.00米 | 34层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 74 | 南油文化广场 | 200.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 75 | 海岸中心 | 200.00米 | 47层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 76 | 龙岗天安数码城4期 | 200.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 77 | 龙岗盛平村旧改项目 | 200.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 78 | 中航城D1地块 | 199.90米 | 45层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 在建 | |
| 79 | 福田科技广场 | 199.40米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 商业 | 封顶 | |
| 80 | 京基·下沙城市综合体写字楼 | 199.10米 | 43层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 81 | 建设银行分行大楼 | 198.00米 | 40层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 82 | 田厦国际中心办公楼 | 196.80米 | 40层 | 深圳 | 2011 | 写字楼 商业 | 封顶 | |
| 83 | 腾讯滨海大厦B座 | 194.00米 | 41层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 奠基 | |
| 84 | 诺德金融中心 | 193.20米 | 38层 | 深圳 | 2005 | 写字楼 商业 | 建成 | 29 |
| 85 | 腾讯大厦 | 193.00米 | 39层 | 深圳 | 2009 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 建成 | 30 |
| 86 | 华润中心二期君悦酒店 | 193.00米 | 42层 | 深圳 | 2009 | 酒店 商业 | 建成 | 31 |
| 87 | 荣超中心A座 | 192.80米 | 46层 | 深圳 | 2007 | 写字楼 | 建成 | 32 |
| 88 | 福田香格里拉大酒店 | 190.00米 | 40层 | 深圳 | 2008 | 酒店 | 建成 | 33 |
| 89 | 世贸广场 | 190.00米 | 42层 | 深圳 | 2000 | 写字楼 商业 | 建成 | 34 |
| 90 | 创业投资(VC&PE)大厦 | *190.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 91 | 新时代广场 | 188.80米 | 38层 | 深圳 | 1997 | 写字楼 商业 | 建成 | 35 |
| 92 | 众冠时代广场项目 | 185.90米 | 46层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 规划 | |
| 93 | 卓越世纪中心4号楼 | 185.50米 | 38层 | 深圳 | 2010 | 写字楼 | 建成 | 36 |
| 94 | 深圳发展银行大厦 | 183.80米 | 14层 | 深圳 | 1996 | 写字楼 商业 | 建成 | 37 |
| 95 | 国税大厦 | 182.80米 | 38层 | 深圳 | 2001 | 写字楼 | 建成 | 38 |
| 96 | 大中华国际金融中心A座 | 180.00米 | 35层 | 深圳 | 2011 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 39 |
| 97 | 招商证券总部大楼 | 180.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 在建 | |
| 98 | 赛格日立工业区升级改造项目A6 | 180.00米 | 42层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 99 | 时代科技大厦 | 180.00米 | 25层 | 深圳 | 2009 | 写字楼 | 建成 | 40 |
| 100 | 环庆花园西地块写字楼 | 180.00米 | 48层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 101 | 深圳湾科技生态城T3 | 180.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 | 预备 | |
| 102 | 现代国际大厦 | 179.60米 | 33层 | 深圳 | 2008 | 写字楼 | 建成 | 41 |
| 103 | 政协联谊大厦(绿景副楼) | 179.60米 | 42层 | 深圳 | 2010 | 写字楼 | 建成 | 42 |
| 104 | 新世纪广场东塔 | 177.00米 | 52层 | 深圳 | 2003 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 43 |
| 105 | 中广核大厦南塔 | 177.00米 | 39层 | 深圳 | 0 | 写字楼 商业 | 在建 | |
| 106 | 中国移动深圳信息大厦 | 176.80米 | 0层 | 深圳 | 2014 | 写字楼 | 预备 | |
| 107 | 深房广场 | 173.00米 | 53层 | 深圳 | 1996 | 写字楼 商业 | 建成 | 44 |
| 108 | 赛格日立工业区升级改造项目A4 | 172.00米 | 45层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 109 | 星河世纪大厦 | 170.00米 | 39层 | 深圳 | 2007 | 写字楼 商业 | 建成 | 45 |
| 110 | 广播电影电视网络科技大厦 | 170.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 商业 | 规划 | |
| 111 | 嘉里中心 | 170.00米 | 32层 | 深圳 | 1997 | 写字楼 | 建成 | 46 |
| 112 | 中国人寿大厦 | 170.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 113 | 百仕达大厦 | 167.20米 | 36层 | 深圳 | 0 | 写字楼 酒店 | 封顶 | |
| 114 | 发展中心大厦 | 165.00米 | 43层 | 深圳 | 1988 | 写字楼 商业 | 建成 | 47 |
| 115 | 蛇口水湾旧改项目 | 165.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 116 | 康佳总部厂区更新项目B | 164.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 规划 | |
| 117 | 电子科技大厦一期 | 163.00米 | 38层 | 深圳 | 1999 | 写字楼 商业 | 建成 | 48 |
| 118 | 免税商务大厦 | 162.40米 | 40层 | 深圳 | 2006 | 写字楼 商业 | 建成 | 49 |
| 119 | 安联大厦 | 162.00米 | 31层 | 深圳 | 2004 | 写字楼 | 建成 | 50 |
| 120 | 国际贸易中心大厦 | 160.00米 | 50层 | 深圳 | 1985 | 写字楼 商业 | 建成 | 51 |
| 121 | 长城国际物流总部基地 | 160.00米 | 40层 | 深圳 | 0 | 写字楼 商业 | 规划 | |
| 122 | 万科大厦 | 160.00米 | 0层 | 深圳 | 0 | 写字楼 商业 | 预备 | |
| 123 | 特美思大厦 | 159.30米 | 0层 | 深圳 | 2006 | 写字楼 | 建成 | 52 |
| 124 | 怡化金融科技大厦 | 158.00米 | 31层 | 深圳 | 0 | 写字楼 | 预备 | |
| 125 | 中兴通讯研发大厦 | 157.95米 | 0层 | 深圳 | 2005 | 写字楼 商业 | 建成 | 53 |
| 126 | 华强广场A塔 | 157.00米 | 36层 | 深圳 | 2007 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 | 54 |
| 127 | 群星广场 | 155.00米 | 40层 | 深圳 | 2001 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 建成 | 55 |
| 128 | 深业中心大厦 | 155.00米 | 33层 | 深圳 | 2002 | 写字楼 商业 | 建成 | 56 |
| 129 | 海岸城西座写字楼 | 155.00米 | 30层 | 深圳 | 2008 | 写字楼 | 建成 | 57 |
| 130 | 港中旅大厦 | 154.00米 | 31层 | 深圳 | 2008 | 写字楼 酒店 住宅 商业 | 建成 | 58 |
| 131 | ||||||||
| 132 | ||||||||
| 133 | ||||||||
| 134 | ||||||||
| 135 | ||||||||
| 136 | ||||||||
| 137 | ||||||||
| 138 | ||||||||
| 139 | ||||||||
| 140 | ||||||||
上一篇:深圳十大旅游景点
下一篇:深圳欢乐谷门票价格一览