您的位置:您的位置:主页>时尚>明星>

中国美女地区分布

来源:金玉米 编辑:迪拜 时间:2011-12-04

经过百位专家一年来的辛勤工作,备受关注的中国盛产美女地区排名最终完成。括号内三项数字为当地美女三大指数的平均值,依次为长相指数、打扮指数、韵味指数。

 位次  地  区 美女百分比 三大指数平均值 所属省市 美女地理划分区

  1  重  庆 24.25%  (81.77-75.35-70.01) 重庆  川中区-长江沿线区 

  2  成  都 22.89%  (81.29-75.66-70.19) 四川  川中区 

  3  长  沙 20.57%  (81.70-74.52-72.89) 湖南  湘西区延伸部

  4  武  汉 19.63%  (79.45-72.68-66.51) 湖北  长江沿线区 

  5  米  脂 19.05%  (80.21-69.67-70.13) 陕西  关中区 

  6  大  连 18.82%  (79.97-72.55-70.86) 辽宁  无明显属区 

  7  忻  州 18.56%  (81.05-70.60-69.36) 山西  晋北区 

  8  安  庆 18.18%  (80.06-73.43-70.52) 安徽  长江沿线区 

  9  哈尔滨 17.93%  (78.85-71.25-71.16)  黑龙江无明显属区 

  10 杭  州 17.85%  (76.05-75.87-73.12) 浙江  环太湖-江南区 

  11 汉  中 17.60%  (79.12-70.08-70.49) 陕西  川中区 

  12 南  京 17.33%  (77.42-74.08-72.24) 江苏  长江沿线区 

  13  芜  湖 17.15%  (79.85-70.34-72.93)  安徽 长江沿线区 

  14  扬  州 16.80%  (78.31-72.24-73.65) 江苏 长江沿线区 

  15 大  理 16.70%  (79.05-72.24-74.96) 云南  无明显属区 

  16  苏  州 16.21%  (77.31-71.19-71.78) 江苏 环太湖-江南区 

  17 大  同 15.84%  (80.51-70.97-69.23) 山西  晋北区 

  18 西  安 15.68%  (78.44-73.02-73.85) 陕西  关中区 

  19 济  南 15.45%  (79.76-72.43-75.11) 山东  胶东区延伸部 

  20  上  海 15.39%  (75.87-81.41-68.07) 上海 无明显属区

下一篇:章子怡专辑(一)

金玉米官方微信

服务号:金玉米
(官方消息发布)

订阅号:金玉米

(八卦奢侈品,解码大牌潮流趋势,揭秘时尚大咖撕逼内幕)

扫描二维码,或微信搜索公众号金玉米,关注金玉米官方微信。
搜索:


推荐阅读
热门