六十干支、五行、属相对照表
来源:金玉米 编辑:红酒
时间:2013-08-12
| 序 | 干 支 | 五行 | 属相 |
| |
甲子 | 金 | 鼠 |
| |
乙丑 | 金 | 牛 |
| |
丙寅 | 火 | 虎 |
| |
丁卯 | 火 | 免 |
| |
戊辰 | 木 | 龙 |
| |
已巳 | 木 | 蛇 |
| |
庚午 | 土 | 马 |
| |
辛未 | 土 | 羊 |
| |
壬申 | 金 | 猴 |
| 10 | 癸酉 | 金 | 鸡 |
| 11 | 甲戌 | 火 | 狗 |
| 12 | 乙亥 | 火 | 猪 |
| 13 | 丙子 | 水 | 鼠 |
| 14 | 丁丑 | 水 | 牛 |
| 15 | 戊寅 | 土 | 虎 |
| 16 | 已卯 | 土 | 免 |
| 17 | 庚辰 | 金 | 龙 |
| 18 | 辛巳 | 金 | 蛇 |
| 19 | 壬午 | 木 | 马 |
| 20 | 癸未 | 木 | 羊 |
| 21 | 甲申 | 水 | 猴 |
| 22 | 乙酉 | 水 | 鸡 |
| 23 | 丙戌 | 土 | 狗 |
| 24 | 丁亥 | 土 | 猪 |
| 25 | 戊子 | 火 | 鼠 |
| 26 | 己丑 | 火 | 牛 |
| 27 | 庚寅 | 木 | 虎 |
| 28 | 辛卯 | 木 | 免 |
| 29 | 壬辰 | 水 | 龙 |
| 30 | 癸巳 | 水 | 蛇 |
| 31 | 甲午 | 金 | 马 |
| 32 | 乙未 | 金 | 羊 |
| 33 | 丙申 | 火 | 猴 |
| 34 | 丁酉 | 火 | 鸡 |
| 35 | 戊戌 | 木 | 狗 |
| 36 | 已亥 | 木 | 猪 |
| 37 | 庚子 | 土 | 鼠 |
| 38 | 辛丑 | 土 | 牛 |
| 39 | 壬寅 | 金 | 虎 |
| 40 | 癸卯 | 金 | 免 |
| 41 | 甲辰 | 火 | 龙 |
| 42 | 乙巳 | 火 | 蛇 |
| 43 | 丙午 | 水 | 马 |
| 44 | 丁未 | 水 | 羊 |
| 45 | 戊申 | 土 | 猴 |
| 46 | 已酉 | 土 | 鸡 |
| 47 | 庚戌 | 金 | 狗 |
| 48 | 辛亥 | 金 | 猪 |
| 49 | 壬子 | 木 | 鼠 |
| 50 | 癸丑 | 木 | 牛 |
| 51 | 甲寅 | 水 | 虎 |
| 52 | 乙卯 | 水 | 免 |
| 53 | 丙辰 | 土 | 龙 |
| 54 | 丁巳 | 土 | 蛇 |
| 55 | 戊午 | 火 | 马 |
| 56 | 已未 | 火 | 羊 |
| 57 | 庚申 | 木 | 猴 |
| 58 | 辛酉 | 木 | 鸡 |
| 59 | 壬戌 | 水 | 狗 |
| 60 | 癸亥 | 水 | 猪 |
上一篇:一些正能量语录
下一篇:七夕节5大创意求婚地点