2011年全球最有权力人物榜
来源:金玉米 编辑:精品宝石
时间:2011-12-11
排名 | 姓名 | 身份 | 权势领域 | 年龄 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴拉克·奥巴马 | 总统 | 美国 | 50 |
2 | 弗拉基米尔·普京 | 总理 | 俄罗斯 | 59 |
3 | 胡锦涛 | 国家主席 | 中华人民共和国 | 68 |
4 | 安吉拉·默克尔 | 总理 | 德国 | 57 |
5 | 比尔·盖茨 | 联席主席 | 比尔与梅琳达·盖茨基金会 | 56 |
6 | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特 | 国王 | 沙特阿拉伯 | 87 |
7 | 本笃十六世 | 教皇 | 罗马天主教 | 84 |
8 | 本·伯南克 | 主席 | 美联储 | 57 |
9 | 马克·扎克伯格 | 创始人 | 27 | |
10 | 大卫·卡梅伦 | 首相 | 英国 | 45 |
11 | 索尼娅·甘地 | 党主席 | 印度国大党 | 64 |
12 | 让-克洛德·特里谢 | 行长 | 欧洲中央银行 | 64 |
13 | 尼古拉·萨科齐 | 总统 | 法国 | 56 |
14 | 温家宝 | 国务院总理 | 中华人民共和国 | 69 |
15 | 周小川 | 行长 | 中国人民银行 | 63 |
16 | 希拉里·罗德姆·克林顿 | 国务卿 | 美国国务院 | 64 |
17 | 迈克尔·布隆伯格 | 市长 | 美国纽约市 | 69 |
18 | 蒂莫西·弗朗兹·盖特纳 | 部长 | 美国财政部 | 50 |
19 | 曼莫汉·辛格 | 总理 | 印度 | 79 |
20 | 沃伦·巴菲特 | 首席执行官 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 81 |
上一篇:各省定居国外官员人数一览
下一篇:世界人口排名