新西兰各城市之间行车时间
来源:金玉米 编辑:精品宝石
时间:2012-03-08
驶时间及距离
北岛
公里 | 英里 | 预计行驶时间 | |
---|---|---|---|
奥克兰- 派希亚(Paihia) | 219 | 136 | 3小时20分 |
奥克兰 – 旺格雷(Whangarei) | 144 | 89 | 2小时10分 |
奥克兰 – 汉密尔顿 | 126 | 78 | 1小时50分 |
奥克兰 – 罗托鲁瓦 | 235 | 146 | 3小时25分 |
奥克兰 – 陶波(Taupo) | 284 | 176 | 4 hours |
陶波 – 惠灵顿 | 375 | 233 | 5小时25分 |
惠灵顿 – 内皮尔(Napier) | 319 | 198 | 4小时35分 |
惠灵顿 – 新普利茅斯(New Plymouth) | 351 | 218 | 5小时10分 |
南岛
公里 | 英里 | 预计行驶时间 | |
---|---|---|---|
尼尔森(Nelson) - 皮克顿(Picton) | 141 | 88 | 2小时 |
尼尔森 –基督城 | 429 | 267 | 6小时 |
基督城- 皮克顿 | 344 | 214 | 5 hours |
基督城- 凯库拉(Kaikoura) | 336 | 208 | 5小时 |
基督城 – 库克山(经由1号国道) | 332 | 206 | 4小时50分 |
基督城 – 格雷茅斯(Greymouth)(经由亚瑟通道) | 252 | 157 | 3小时20分 |
基督城 – 但尼丁 | 363 | 226 | 5小时15分 |
基督城 – 皇后镇 | 484 | 301 | 7小时 |
但尼丁 – 因沃卡格尔(Invercargill) | 210 | 130 | 3小时10分 |
皇后镇 – 米尔福德峡湾(Milford Sound) | 291 | 180 | 4小时15分 |
下一篇:世界五大最节日不容错过