大洋州各国政区情况统计
来源:金玉米 编辑:雪茄
时间:2011-12-23
大 洋 洲
| 国家和地区 | 首都或首府 | 面积(Km2) | E2005.7.1 | 普查年 | 一级行政区 | 次级行政区 | LINK |
| 澳大利亚、新西兰和美拉尼西亚: | |||||||
| 澳大利亚 | 堪培拉 | 7,686,850 |
20,090,437 |
2001 | 州、区 | ||
| 诺福克岛 | 金斯敦 | 35 | 1,828 | 2006 | |||
| 新西兰 | 惠灵顿 | 268,680 | 4,035,461 | 2006 | 区 | ||
| 巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 | 462,840 | 5,545,268 | 2000 | 省、首都区 | ||
| 所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 28,450 | 538,032 | 1999 | 省 | ||
| 斐济群岛 | 苏瓦 | 18,270 | 893,354 | 1996 | 大区 |
省 |
|
| 瓦努阿图 | 维拉港 | 12,200 | 205,754 | 1999 | 省 | ||
| 新喀里多尼亚 | 努美阿 | 19,060 | 216,494 | —— | |||
| 密克罗尼西亚: | |||||||
| 北马里亚纳群岛 | 塞班 | 477 | 80,362 | —— | |||
| 关岛 | 阿加尼亚 | 549 | 168,564 | —— | |||
| 密克罗尼西亚联邦 | 帕利基尔 | 702 | 108,105 | 2000 | —— | 州 | |
| 帕劳 | 科罗尔 | 458 | 20,303 | 2005 | —— | 州 | |
| 马绍尔群岛共和国 | 马朱罗 | 181 | 59,071 | 1999 | —— | 环礁、岛 | |
| 基里巴斯 | 拜里基 | 811 | 103,092 | 2000 | —— | 岛组 | |
| 瑙鲁 | - | 21 | 13,048 | —— | |||
| 波利尼西亚: | |||||||
| 图瓦卢 | 富纳富提 | 26 | 11,636 | 2001 | —— | 环礁 | |
| 瓦利斯和富图那 | 马塔乌图 | 274 | 16,025 | —— | |||
| 托克劳 | 10 | 1,405 | —— | ||||
| 萨摩亚 | 阿皮亚 | 2,944 | 177,287 | 2001 | 区 | ||
| 美属萨摩亚 | 帕果帕果 | 199 | 70,260 | —— | |||
| 美属太平洋小岛 | —— | ||||||
| 汤加 | 努库阿洛法 | 748 | 112,422 | 1996 | —— | 区 | |
| 纽埃 | 阿洛菲 | 260 | 2,166 | —— | |||
| 库克群岛 | 阿瓦鲁阿 | 240 | 21,388 | —— | |||
| 法属波利尼西亚 | 帕皮提 | 4,167 | 270,485 | —— | |||
| 皮特凯恩岛 | 亚当斯敦 | 47 | 46 | —— | |||
上一篇:澳洲十大不可错过的旅游胜地