非洲各国政区情况统计
来源:金玉米 编辑:雪茄
时间:2011-12-23
非 洲
国家和地区 | 首都或首府 | 面积(Km2) | E2006.7.1 | 普查年 | 一级行政区 | 次级行政区 | 主要语言 | LINK |
北非: | ||||||||
埃及 | 开罗 | 1,001,450 | 78,887,007 | 2006 | 省 | 阿拉伯语 | ||
苏丹 | 喀土穆 | 2,505,810 | 41,236,378 | 1993 | 区 | 州 | 阿拉伯、英 | |
利比亚 | 的黎波里 | 1,759,540 | 5,900,754 | 1995 | 省 | 阿拉伯、英 | ||
突尼斯 | 突尼斯 | 163,610 | 10,175,014 | 2004 | 省 | 阿拉伯、法 | ||
阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 2,381,740 | 32,930,091 | 1998 | 省 | 阿拉伯、法 | ||
摩洛哥 | 拉巴特 | 446,550 | 33,241,259 | 2004 | 地区 | 省 | 阿拉伯、法 | |
西撒哈拉 | - | 266,000 | 273,008 | 阿拉伯、西班牙 | ||||
西非: | ||||||||
毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特 | 1,030,700 | 3,177,388 | 2000 | 区、首都 | 阿、法 | ||
塞内加尔 | 达喀尔 | 196,190 | 11,987,121 | 2005 | 区 | 省 | 法语 | |
冈比亚 | 班珠尔 | 11,300 | 1,641,564 | 2003 | 区 | 英语 | ||
马里 | 巴马科 | 1,240,000 | 11,716,829 | 1998 | 区 | 省 | 法语 | |
布基纳法索 | 瓦加杜古 | 274,200 | 13,902,972 | 1996 | 省 | 法语 | ||
佛得角 | 普拉亚 | 4,033 | 420,979 | 2000 | 县 | 葡萄牙语 | ||
几内亚比绍 | 比绍 | 36,120 | 1,442,029 | 1991 | 区——省 | 葡萄牙语 | ||
几内亚 | 科纳克里 | 245,857 | 9,690,222 | 1996 | 大区、市 | 省 | 法语 | |
塞拉利昂 | 弗里敦 | 71,740 | 6,005,250 | 1985 | 省、地区 | 区 | 英语 | |
利比里亚 | 蒙罗维亚 | 111,370 | 3,042,004 | 1984 | 县 | 英语 | ||
科特迪瓦 | 亚穆苏克罗 | 322,460 | 17,654,843 | (2000) | 区 | 省 | 法语 | |
加纳 | 阿克拉 | 239,460 | 22,409,572 | 2000 | 地区 | 区 | 英语 | |
多哥 | 洛美 | 56,785 | 5,548,702 | 1981 | 区 | 省 | 法语 | |
贝宁 | 波多诺伏 | 112,620 | 7,862,944 | 2002 | 省 | 法语 | ||
尼日尔 | 尼亚美 | 1,267,000 | 12,525,094 | 2001 | 省、市 | 县 | 法语 | |
尼日利亚 | 阿布贾 | 923,768 | 131,859,731 | 1991 | 州 | 英语 | ||
圣赫勒拿 | 詹姆士敦 | 410 | 7,502 | 英语 | ||||
中非: | ||||||||
喀麦隆 | 雅温得 | 475,440 | 17,340,702 | 1987 | 省 | 州 | 法语、英语 | |
赤道几内亚 | 马拉博 | 28,051 | 540,109 | 2001 | 省 | 西班牙语 | ||
乍得 | 恩贾梅纳 | 1,284,000 | 9,944,201 | 1993 | 省 | 法、阿拉伯 | ||
中非共和国 | 班吉 | 622,984 | 4,303,356 | 2003 | 省、市 | 法语、桑戈语 | ||
加蓬 | 利伯维尔 | 267,667 | 1,424,906 | 1993 | 省 | 法语 | ||
刚果(布) | 布拉柴维尔 | 342,000 | 3,702,314 | 1996 | 区、市 | 法语 | ||
刚果(金) | 金沙萨 | 2,345,410 | 62,660,551 | (1998) | 省、市 | 法语 | ||
圣多美和普林西比 | 圣多美 | 1,001 | 193,413 | 2001 | 葡萄牙语 | |||
安哥拉 | 罗安达 | 1,246,700 | 12,127,071 | 1996 | 省 | 葡萄牙语 | ||
东非: | ||||||||
厄立特里亚 | 阿斯马拉 | 121,320 | 4,786,994 | [2003] | 省 | |||
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 1,103,600 | 74,777,981 | 1994 | 州、市 | 区 | 阿姆哈拉语 | |
吉布提 | 吉布提 | 23,000 | 486,530 | 法、阿 | ||||
索马里 | 摩加迪沙 | 637,657 | 8,863,338 | 索、阿 | ||||
肯尼亚 | 内罗毕 | 582,650 | 34,707,817 | 1999 | 省、特区 | 县 | 斯、英 | |
乌干达 | 坎帕拉 | 236,040 | 28,195,754 | 2002 | 区 | 斯、英 | ||
坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 945,087 | 37,445,392 | 2002 | 区 | 斯、英 | ||
卢旺达 | 基加利 | 26,338 | 8,648,248 | 2002 | 省、市 | 卢、法 | ||
布隆迪 | 布琼布拉 | 27,830 | 8,090,068 | 1990 | 省 | 法、隆迪 | ||
马拉维 | 利隆圭 | 118,480 | 13,013,926 | 1998 | 区 | 县 | ||
莫桑比克 | 马普托 | 801,590 | 19,686,505 | 1997 | 省、市 | 县、市 | 葡萄牙语 | |
马达加斯加 | 塔那那利佛 | 587,040 | 18,595,469 | 1993 | 省 | 县 | 马、法 | |
塞舌尔 | 维多利亚 | 455 | 81,541 | 1997 | 英语 | |||
科摩罗 | 莫罗尼 | 2,170 | 690,948 | 2003 | 省 | 法、阿、科 | ||
马约特 | 马穆楚 | 374 | 201,234 | 法语 | ||||
毛里求斯 | 路易斯港 | 2,040 | 1,240,827 | 2000 | 区、岛 | 英语 | ||
留尼汪 | 圣丹尼斯 | 2,512 | 787,584 | 法语 | ||||
南非: | ||||||||
赞比亚 | 卢萨卡 | 752,614 | 11,502,010 | 2000 | 省 | 县 | 英语 | |
津巴布韦 | 哈拉雷 | 390,580 | 12,236,805 | 2002 | 省 | 县 | 英、契瓦 | |
博茨瓦纳 | 哈博罗内 | 600,370 | 1,639,833 | 2001 | 区、市镇 | 英语 | ||
纳米比亚 | 温得和克 | 825,418 | 2,044,147 | 2001 | 区 | 英、阿非利堪 | ||
南非 | 比勒陀利亚 | 1,219,912 | 44,187,637 | 2001 | 省 | 区 | 英、阿非利堪 | |
莱索托 | 马塞卢 | 30,355 | 2,022,331 | 2001 | 区 | 英语 | ||
斯威士兰 | 姆巴巴纳 | 17,363 | 1,136,334 | 1997 | 区 | 英语 |
下一篇:南非美食大搜索