澳洲各大城市地理简介及四季天气查询
来源:金玉米 编辑:小河流水
时间:2011-04-18
春 | 九月 | 至 | 十一月 |
夏 | 十二月 | 至 | 二月 |
秋 | 三月 | 至 | 五月 |
冬 | 六月 | 至 | 八月 |
澳大利亚是位于南半球的南太平洋上,西邻印度洋与世界其它国家隔离的大陆岛国。全国分昆士兰(QUEENSLAND)、新南威尔士(NEW SOUTH WALES)、维多利亚(VICTORIA)、南澳大利亚(SOUTH AUSTRALIA)、西澳大利亚(WEST AUSTRALIA)和塔斯马尼亚(TASMANIA)六个州,以及澳大利亚首都(AUSTRALIA CAPITAL TERRITORY)与北领地(NORTHERN TERRITORY)两个行政区。由于幅员广大,所以全国有三个时区,即:东部、中部、西部。
各大城市天气气温十年历史记录
- 悉尼, 新南威尔士州
- 墨尔本, 维多利亚州
- 布里斯班, 昆斯兰州
- 凯恩斯, 昆斯兰州
- 大堡礁, 昆斯兰州
- 红石头, 北领地
- 帕斯, 西澳州
- 堪培拉, 澳大利亚首都
- 阿得雷德, 南澳州
- 霍巴特, 塔斯马尼亚州
- 达尔文, 北领地州
悉尼 | 最高气温 (°C/°F) | 最低气温 (°C/°F) | 平均降雨量 (mm) | 白天 (天数) | 日光 (小时) |
Jan 一月 | 26 / 79 | 19 / 66 | 100 | 20 | 7 |
Feb 二月 | 26 / 79 | 19 / 66 | 111 | 20 | 7 |
Mar 三月 | 25 / 77 | 17 / 63 | 122 | 19 | 7 |
Apr 四月 | 23 / 73 | 14 / 57 | 106 | 20 | 7 |
May 五月 | 20 / 68 | 11 / 52 | 98 | 20 | 6 |
Jun 六月 | 17 / 63 | 8 / 46 | 123 | 20 | 6 |
Jul 七月 | 17 / 63 | 7 / 45 | 69 | 22 | 7 |
Aug 八月 | 18 / 64 | 8 / 46 | 81 | 21 | 8 |
Sep 九月 | 20 / 68 | 10 / 50 | 62 | 21 | 8 |
Oct 十月 | 22 / 72 | 13 / 55 | 73 | 20 | 8 |
Nov 十一月 | 24 / 75 | 15 / 59 | 82 | 20 | 8 |
Dec 十二月 | 26 / 79 | 17 / 63 | 75 | 20 | 8 |
墨尔本 | 最高气温 (°C/°F) | 最低气温 (°C/°F) | 平均降雨量 (mm) | 白天 (天数) | 日光 (小时) |
Jan 一月 | 26 / 79 | 14 / 57 | 46 | 22 | 8 |
Feb 二月 | 27 / 81 | 14 / 57 | 41 | 21 | 9 |
Mar 三月 | 24 / 75 | 13 / 55 | 39 | 22 | 7 |
Apr 四月 | 20 / 68 | 10 / 50 | 47 | 20 | 7 |
May 五月 | 17 / 63 | 8 / 46 | 46 | 18 | 4 |
Jun 六月 | 13 / 55 | 6 / 43 | 41 | 16 | 3 |
Jul 七月 | 13 / 55 | 5 / 41 | 37 | 17 | 4 |
Aug 八月 | 14 / 57 | 6 / 43 | 47 | 15 | 6 |
Sep 九月 | 16 / 61 | 7 / 45 | 51 | 15 | 6 |
Oct 十月 | 19 / 66 | 9 / 48 | 59 | 17 | 7 |
Nov 十一月 | 22 / 72 | 10 / 50 | 60 | 18 | 7 |
Dec 十二月 | 24 / 75 | 12 / 54 | 49 | 22 | 8 |
布里斯班 | 最高气温 (°C/°F) | 最低气温 (°C/°F) | 平均降雨量 (mm) | 白天 (天数) | 日光 (小时) |
Jan 一月 | 29 / 84 | 21 / 70 | 158 | 18 | 9 |
Feb 二月 | 29 / 84 | 21 / 70 | 172 | 14 | 8 |
Mar 三月 | 28 / 82 | 20 / 68 | 139 | 17 | 8 |
Apr 四月 | 26 / 79 | 17 / 63 | 90 | 19 | 7 |
May 五月 | 24 / 75 | 14 / 57 | 99 | 20 | 6 |
Jun 六月 | 21 / 70 | 11 / 52 | 71 | 22 | 7 |
Jul 七月 | 21 / 70 | 10 / 50 | 63 | 24 | 7 |
Aug 八月 | 22 / 72 | 10 / 50 | 43 | 24 | 8 |
Sep 九月 | 24 / 75 | 13 / 55 | 35 | 23 | 9 |
Oct 十月 | 26 / 79 | 16 / 61 | 94 | 21 | 9 |
Nov 十一月 | 27 / 81 | 18 / 64 | 97 | 20 | 9 |
Dec 十二月 | 29 / 84 | 20 / 68 | 126 | 19 | 9 |
凯恩斯 | 最高气温 (°C/°F) | 最低气温 (°C/°F) | 平均降雨量 (mm) | 白天 (天数) | 日光 (小时) |
Jan 一月 | 31 / 88 | 24 / 75 | 395 | 13 | 7 |
Feb 二月 | 31 / 88 | 24 / 75 | 457 | 8 | 6 |
Mar 三月 | 31 / 88 | 23 / 73 | 418 | 12 | 6 |
Apr 四月 | 29 / 84 | 22 / 72 | 200 | 12 | 7 |
May 五月 | 28 / 82 | 20 / 68 | 96 | 17 | 7 |
Jun 六月 | 26 / 79 | 18 / 64 | 48 | 21 | 8 |
Jul 七月 | 26 / 79 | 17 / 63 | 29 | 22 | 7 |
Aug 八月 | 27 / 81 | 17 / 63 | 29 | 23 | 8 |
Sep 九月 | 28 / 82 | 19 / 66 | 36 | 22 | 9 |
Oct 十月 | 29 / 84 | 21 / 70 | 41 | 23 | 9 |
Nov 十一月 | 31 / 88 | 22 / 72 | 97 | 20 | 8 |
Dec 十二月 | 31 / 88 | 23 / 73 | 184 | 17 | 8 |
大堡礁 | 最高温度 (°C/°F) | 最低温度 (C/F) | 平均水温(°C/°F) | 雨天 (天数) | 平均降雨量 (mm) |
Jan 一月 | 31.8 / 89 | 23.5 / 74 | 28 / 84 | 16.7 | 401 |
Feb 二月 | 31.5 / 88 | 23.3 / 73 | 28 / 84 | 16.1 | 386 |
Mar 三月 | 30.7 / 87 | 22.6 / 72 | 27 / 82 | 18.3 | 392 |
Apr 四月 | 29.3 / 84 | 21 / 69 | 26 / 80 | 15.3 | 225 |
May 五月 | 27.6 / 81 | 18.9 / 66 | 26 / 79 | 12.5 | 92.2 |
Jun 六月 | 25.9 / 78 | 17.3 / 63 | 25 / 78 | 9.1 | 55.9 |
Jul 七月 | 25.6 / 78 | 16.3 / 61 | 22 / 72 | 7.6 | 32.5 |
Aug 八月 | 26.4 / 79 | 16.3 / 61 | 22 / 72 | 7.7 | 30.6 |
Sep 九月 | 27.9 / 82 | 17.7 / 63 | 23 / 74 | 6.3 | 26.1 |
Oct 十月 | 29.7 / 85 | 19.8 / 67 | 26 / 79 | 7 | 34 |
Nov 十一月 | 30.8 / 87 | 21.4 / 70 | 26 / 80 | 9.3 | 68 |
Dec 十二月 | 31.8 / 89 | 22.8 / 73 | 27 / 82 | 11.6 | 126 |
红石头 | 最高气温 (°C/°F) | 最低气温 (°C/°F) | 平均降雨量 (mm) | 白天 (天数) | 日光 (小时) |
Jan 一月 | 38 / 100 | 21 / 70 | 48 | 27 | 9 |
Feb 二月 | 36 / 97 | 21 / 70 | 46 | 23 | 8 |
Mar 三月 | 34 / 93 | 17 / 63 | 52 | 27 | 9 |
Apr 四月 | 29 / 84 | 13 / 55 | 25 | 27 | 8 |
May 五月 | 23 / 73 | 8 / 46 | 22 | 27 | 7 |
Jun 六月 | 20 / 68 | 5 / 41 | 21 | 26 | 6 |
Jul 七月 | 20 / 68 | 3 / 37 | 9 | 28 | 7 |
Aug 八月 | 23 / 73 | 6 / 43 | 13 | 28 | 8 |
Sep 九月 | 26 / 79 | 9 / 48 | 19 | 26 | 9 |
Oct 十月 | 32 / 90 | 14 / 57 | 24 | 27 | 9 |
Nov 十一月 | 34 / 93 | 17 / 63 | 35 | 24 | 9 |
Dec 十二月 | 37 / 99 | 20 / 68 | 19 | 27 | 10 |
帕斯 | 最高气温 (°C/°F) | 最低气温 (°C/°F) | 平均降雨量 (mm) | 白天 (天数) | 日光 (小时) |
Jan 一月 | 32 / 90 | 17 / 63 | 9 | 28 | 12 |
Feb 二月 | 32 / 90 | 17 / 63 | 15 | 25 | 11 |
Mar 三月 | 30 / 86 | 16 / 61 | 15 | 27 | 10 |
Apr 四月 | 25 / 77 | 13 / 55 | 41 | 22 | 8 |
May 五月 | 22 / 72 | 10 / 50 | 104 | 18 | 7 |
Jun 六月 | 19 / 66 | 9 / 48 | 171 | 13 | 6 |
Jul 七月 | 18 / 64 | 8 / 46 | 162 | 13 | 6 |
Aug 八月 | 18 / 64 | 8 / 46 | 120 | 15 | 7 |
Sep 九月 | 20 / 68 | 9 / 48 | 71 | 17 | 8 |
Oct 十月 | 22 / 72 | 10 / 50 | 47 | 21 | 10 |
Nov 十一月 | 26 / 79 | 13 / 55 | 25 | 23 | 10 |
Dec 十二月 | 29 / 84 | 15 / 59 | 11 | 27 | 12 |
堪培拉 | 最高气温 (°C/°F) | 最低气温 (°C/°F) | 平均降雨量 (mm) | 白天 (天数) | 日光 (小时) |
Jan 一月 | 28 / 82 | 13 / 55 | 62 | 23 | 9 |
Feb 二月 | 27 / 81 | 13 / 55 | 54 | 21 | 9 |
Mar 三月 | 24 / 75 | 11 / 52 | 53 | 24 | 8 |
Apr 四月 | 20 / 68 | 7 / 45 | 50 | 23 | 7 |
May 五月 | 15 / 59 | 3 / 37 | 49 | 23 | 6 |
Jun 六月 | 12 / 54 | 1 / 34 | 40 | 21 | 5 |
Jul 七月 | 11 / 52 | 0 / 32 | 42 | 21 | 6 |
Aug 八月 | 13 / 55 | 1 / 34 | 47 | 20 | 7 |
Sep 九月 | 16 / 61 | 3 / 37 | 53 | 20 | 7 |
Oct 十月 | 19 / 66 | 6 / 43 | 66 | 20 | 9 |
Nov 十一月 | 22 / 72 | 9 / 48 | 65 | 20 | 9 |
Dec 十二月 | 26 / 79 | 11 / 52 | 53 | 23 | 9 |
阿得雷德 | 最高气温 (°C/°F) | 最低气温 (°C/°F) | 平均降雨量 (mm) | 白天 (天数) | 日光 (小时) |
Jan 一月 | 28 / 82 | 16 / 61 | 18 | 26 | 10 |
Feb 二月 | 28 / 82 | 16 / 61 | 19 | 24 | 10 |
Mar 三月 | 25 / 77 | 14 / 57 | 22 | 25 | 9 |
Apr 四月 | 22 / 72 | 12 / 54 | 36 | 21 | 7 |
May 五月 | 18 / 64 | 10 / 50 | 56 | 18 | 5 |
Jun 六月 | 16 / 61 | 8 / 46 | 55 | 16 | 5 |
Jul 七月 | 15 / 59 | 7 / 45 | 63 | 15 | 5 |
Aug 八月 | 16 / 61 | 8 / 46 | 51 | 15 | 6 |
Sep 九月 | 18 / 64 | 9 / 48 | 47 | 17 | 7 |
Oct 十月 | 21 / 70 | 11 / 52 | 40 | 20 | 8 |
Nov 十一月 | 24 / 75 | 13 / 55 | 25 | 22 | 9 |
Dec 十二月 | 26 / 79 | 14 / 57 | 24 | 24 | 10 |
霍巴特 | 最高气温 (°C/°F) | 最低气温 (°C/°F) | 平均降雨量 (mm) | 白天 (天数) | 日光 (小时) |
Jan 一月 | 22 / 72 | 12 / 54 | 41 | 22 | 8 |
Feb 二月 | 22 / 72 | 12 / 54 | 37 | 20 | 8 |
Mar 三月 | 21 / 70 | 11 / 52 | 37 | 21 | 7 |
Apr 四月 | 18 / 64 | 9 / 48 | 45 | 19 | 6 |
May 五月 | 15 / 59 | 7 / 45 | 36 | 19 | 5 |
Jun 六月 | 13 / 55 | 5 / 41 | 29 | 19 | 4 |
Jul 七月 | 12 / 54 | 4 / 39 | 47 | 17 | 5 |
Aug 八月 | 13 / 55 | 5 / 41 | 47 | 17 | 6 |
Sep 九月 | 15 / 59 | 6 / 43 | 40 | 16 | 6 |
Oct 十月 | 17 / 63 | 7 / 45 | 48 | 17 | 7 |
Nov 十一月 | 19 / 66 | 9 / 48 | 45 | 17 | 7 |
Dec 十二月 | 21 / 70 | 11 / 52 | 56 | 19 | 8 |
达尔文 | 最高气温 (°C/°F) | 最低气温 (°C/°F) | 平均降雨量 (mm) | 白天 (天数) | 日光 (小时) |
Jan 一月 | 32 / 90 | 25 / 77 | 426 | 10 | 6 |
Feb 二月 | 31 / 88 | 25 / 77 | 354 | 8 | 6 |
Mar 三月 | 32 / 90 | 25 / 77 | 322 | 12 | 7 |
Apr 四月 | 33 / 91 | 24 / 75 | 102 | 21 | 9 |
May 五月 | 32 / 90 | 22 / 72 | 21 | 29 | 10 |
Jun 六月 | 31 / 88 | 20 / 68 | 1 | 29 | 10 |
Jul 七月 | 30 / 86 | 19 / 66 | 1 | 30 | 10 |
Aug 八月 | 31 / 88 | 21 / 70 | 6 | 30 | 10 |
Sep 九月 | 33 / 91 | 23 / 73 | 16 | 28 | 10 |
Oct 十月 | 33 / 91 | 25 / 77 | 73 | 24 | 9 |
Nov 十一月 | 33 / 91 | 25 / 77 | 140 | 18 | 8 |
Dec 十二月 | 33 / 91 | 25 / 77 | 249 | 14 | 7 |
上一篇:美国五座游客最少的国家公园