美洲各国政区情况统计
来源:金玉米 编辑:雪茄
时间:2011-12-23
美 洲
国家和地区 | 首都或首府 | 面积(Km2) | E2006.7.1 | 普查年 | 一级行政区 | 次级行政区 | LINK |
北美地区: | |||||||
格陵兰 | 努克 | 2,166,086 | 56,361 | (丹麦属) | |||
圣皮埃尔和密克隆 | 圣皮埃尔 | 242 | 7,026 | (法国属) | |||
百慕大 | 哈密尔顿 | 53 | 65,773 | (英国属) | |||
加拿大 | 渥太华 | 9,976,140 | 33,098,932 | 2001 | 省、地区 | ||
美国 | 华盛顿 | 9,629,091 | 298,444,215 | 2000 | 州、特区 | 县 | |
中美地区: | |||||||
墨西哥 | 墨西哥城 | 1,972,550 | 107,449,525 | 2005 | 州、首都区 | ||
危地马拉 | 危地马拉 | 108,890 | 12,293,545 | 2002 | 省 | ||
伯利兹 | 贝尔莫潘 | 22,966 | 287,730 | 2000 | 区 | ||
萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 | 21,040 | 6,822,378 | 1992 | 省 | ||
洪都拉斯 | 特古西加尔巴 | 112,090 | 7,326,496 | 2001 | 省 | ||
尼加拉瓜 | 马那瓜 | 129,494 | 5,570,129 | 2005 | 省、自治区 | ||
哥斯达黎加 | 圣何塞 | 51,100 | 4,075,261 | 2000 | 省 | ||
巴拿马 | 巴拿马城 | 78,200 | 3,191,319 | 2000 | 省、特区 | ||
加勒比群岛: | |||||||
巴哈马 | 拿骚 | 13,940 | 303,770 | 2000 | 岛组 | ||
特克斯和凯科斯群岛 | 科伯恩城 | 430 | 21,152 | (英国属) | |||
古巴 | 哈瓦那 | 110,860 | 11,382,820 | 2002 | 省、特区 | ||
东加勒比地区 | |||||||
牙买加 | 金斯敦 | 10,991 | 2,758,124 | 2001 | 区 | ||
开曼群岛 | 乔治敦 | 262 | 45,436 | (英国属) | |||
海地 | 太子港 | 27,750 | 8,308,504 | 2003 | 省 | ||
多米尼加共和国 | 圣地亚哥 | 48,730 | 9,183,984 | 2002 | 省、国家区 | ||
波多黎各 | 圣胡安 | 9,104 | 3,927,188 | (美国属) | |||
美属维尔京群岛 | 夏洛特阿马利亚 | 352 | 108,605 | (美国属) | |||
英属维尔京群岛 | 罗德城 | 153 | 23,098 | (英国属) | |||
安圭拉 | 瓦利 | 102 | 13,477 | (英国属) | |||
圣基茨和尼维斯 | 巴斯特尔 | 261 | 39,129 | ||||
安提瓜和巴布达 | 圣约翰 | 443 | 69,108 | ||||
蒙特塞拉特 | 普利茅斯 | 102 | 9,439 | (英国属) | |||
瓜德罗普 | 巴斯特尔 | 1,780 | 452,776 | (法国属) | |||
多米尼克国 | 罗索 | 754 | 68,910 | ||||
马提尼克 | 法兰西堡 | 1,100 | 436,131 | (法国属) | |||
圣卢西亚 | 卡斯特里 | 616 | 168,458 | ||||
圣文森特和格林纳丁斯 | 金斯敦 | 389 | 117,848 | ||||
格林纳达 | 圣乔治 | 344 | 89,703 | ||||
巴巴多斯 | 布里奇顿 | 431 | 279,912 | ||||
特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 | 5,128 | 1,065,842 | 2000 | 郡、市 | ||
荷属安第列斯 | 威廉斯塔德 | 960 | 221,736 | ||||
阿鲁巴 | 奥莱涅斯塔德 | 193 | 71,891 | ||||
南美: | |||||||
哥伦比亚 | 圣菲波哥大 | 1,138,910 | 43,593,035 | 省、首都 | |||
厄瓜多尔 | 基多 | 283,560 | 13,547,510 | 2001 | 省 | ||
委内瑞拉 | 加拉加斯 | 912,050 | 25,730,435 | 2001 | 州、区 | ||
圭亚那 | 乔治敦 | 214,970 | 767,245 | 区 | |||
苏里南 | 帕拉马里博 | 163,270 | 439,117 | 2004 | 区 | ||
法属圭亚那 | 卡宴 | 91,000 | 199,509 | ||||
秘鲁 | 利马 | 1,285,220 | 28,302,603 | 2005 | 省、州 | ||
玻利维亚 | 苏克雷 | 1,098,580 | 8,989,046 | 2001 | 省 | ||
巴拉圭 | 亚松森 | 406,750 | 6,506,464 | 2002 | 省、首都 | ||
巴西 | 巴西利亚 | 8,511,965 | 188,078,227 | 2000 | 州、首都 | ||
乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 176,220 | 3,431,932 | 2004 | 省 | ||
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 2,766,890 | 39,921,833 | 2001 | 省、首都 | ||
智利 | 圣地亚哥 | 756,950 | 16,134,219 | 2002 | 大区 | 省 | |
马尔维纳斯群岛 (福克兰群岛) |
阿根廷港 (斯坦利港) |
12,173 | 2,967 |
上一篇:生活在加拿大最爽的10件事
下一篇:奥兰多迪士尼世界 餐厅排行