您的位置:您的位置:主页>旅游>北美洲>

美国主要城市气候对照表

来源:金玉米 编辑:迪拜 时间:2012-12-21

主要城市气温对照表(摄氏度)

城 市 温度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
华盛顿 最高温度 8 8 13 19 24 29 31 30 26 21 13 8
  最低温度 1 -1 3 8 14 18 21 20 16 11 5 0
纽约 最高温度 5 5 10 15 21 26 28 27 24 19 12 6
  最低温度 -3 -1 1 6 12 17 20 19 16 10 5 -2
费城 最高温度 6 6 11 17 23 27 30 29 25 20 13 7
  最低温度 -2 -2 2 7 13 18 21 20 16 10 5 -1
布法罗 最高温度 -1.0 1.0 6.2 14.0 21.0 26.5 28.5 27.5 23.5 17.0 7.5 1.0
  最低温度 -11.5 -10.8 -5.0 1.5 8.0 13.5 16.0 15 11.5 5.0 0.5 -7.0
波士顿 平均温度 1 2 7 9 15 20 24 26 19 15 9 4
底特律 最高温度 -1.0 1.0 6.2 14.0 21.0 26.5 28.5 27.5 23.5 17.0 8.5 2.0
  最低温度 -9.5 -8.8 -3.0 2.5 8.0 13.5 16.0 15 11.5 5.0 0.5 -6.0
芝加哥 最高温度 1.5 1.5 11 11 23.5 23.5 28.5 28.5 21 21 6 6
  最低温度 -7 -7 2 2 13.5 13.5 19.5 19.5 12 12 -2 -2
西雅图 平均温度 7.6 10.1 11.5 14.6 18.2 20.7 23.8 23.3 20.6 15.7 10.9 8.5
旧金山 最高温度 13 15 16 17 17 19 18 19 20 20 18 14
  最低温度 8 10 10 11 12 12 12 13 13 12 11 8
洛杉矶 最高温度 18.1 18.7 18.9 19.8 20.8 21.7 24.1 25.2 24.7 23.2 21.2 18.9
  最低温度 7.2 8.8 10.1 12.1 14.0 15.5 17.7 18.6 17.3 14.7 10.8 8.4
拉斯 平均温度 7.5 13.2 11.5 17.9 21 27.8 32.3 31 27.7 22.3 12.9 10.5
圣迭哥 最高温度 18.1 18.7 18.9 19.8 20.8 21.7 24.1 25.2 24.7 23.2 21.2 18.9
  最低温度 7.2 8.8 10.1 12.1 14 15.5 17.7 18.6 17.3 14.7 10.8 8.4
盐湖城 最高温度 3.0 6.5 10.8 16.3 22.2 28.5 34.0 32.2 26.7 19.3 10.1 3.8
  最低温度 -6.8 -4.2 -1.2 0.7 7.3 11.8 16.5 15.2 10.0 4.1 -0.1 -5.8
丹佛 最高温度 6.2 8.1 11.2 16.5 21.5 27.4 31.2 29.7 24.9 19.1 11.4 6.9
  最低温度 -8.8 -6.6 -3.4 1.4 6.4 11.3 14.8 13.8 8.7 2.4 -3.7 -8.1
休斯顿 最高温度 18 18 23.5 23.5 32 32 34 34 31 31 20 20
  最低温度 9 9 15.5 15.5 22 22 24 24 19.5 19.5 10 10
夏威夷 平均温度 18.3 20 22 24 26 28 30 32 30 24 22 19

 

 
 

金玉米官方微信

服务号:金玉米
(官方消息发布)

订阅号:金玉米

(八卦奢侈品,解码大牌潮流趋势,揭秘时尚大咖撕逼内幕)

扫描二维码,或微信搜索公众号金玉米,关注金玉米官方微信。
搜索:


推荐阅读
热门