您的位置:您的位置:主页>旅游>北美洲>

美国各州税率(消费税、所得税、房产税)比较

来源:金玉米 编辑:星星 时间:2013-07-23

美国各州 首府 消费税 所得税 房产税(起)
亚拉巴马Alabama--AL 蒙哥马利 Montgomery 0.00% 5.00% 0.32%
阿拉斯加Alaska--AK 朱诺 Juneau 1.13% 0.00% 1.00%
亚利桑那Arizona--AZ 菲尼克斯 Phoenix 4.38% 4.54% 0.57%
阿肯色Arkansas--AR 小石城 Littlerock 5.00% 7.00% 0.51%
加利福尼亚 California--CA 萨克拉门托Sacramento 6.00% 10.55% 0.61%
科罗拉多 Colorado--CO 丹佛 Denver 6.00% 4.63% 0.58%
康涅狄格Connecticut--CT 哈特福德  Hartford 6.00% 6.50% 1.50%
特拉华Delaware--DE 多佛 Dover 6.00% 6.95% 0.43%
佛罗里达Florida--FL 塔拉哈西 Tallahassee 6.00% 0.00% 0.85%
佐治亚Georgia--GA 亚特兰大 Atlanta 6.15% 6.00% 0.77%
夏威夷Hawaii--HI 檀香山  Honolulu 6.25% 11.00% 0.24%
爱达荷Idaho--ID 博伊西 Boise 6.94% 7.80% 0.66%
伊利诺伊Illinois--IL 斯普林菲尔德Springfield 6.95% 3.00% 1.57%
印第安纳Indiana --IN 印第安纳波利斯Indianapolis 7.00% 3.40% 0.96%
艾奥瓦Iowa--IA 得梅因     DesMoines 7.00% 8.98% 1.24%
堪萨斯Kansas--KS 托皮卡     Topeka 7.01% 6.45% 1.25%
肯塔基Kentucky--KY 法兰克福    Frankfort 7.02% 6.00% 0.70%
路易斯安那Louisiana--LA 巴吞鲁日    BatonRouge 7.22% 6.00% 0.14%
缅因Maine--ME 奥古斯塔Augusta 7.24% 8.50% 1.05%
马里兰Maryland--MD  安纳波利斯Annapolis 7.79% 6.25% 0.77%
马萨诸塞Massachusetts--MA 波士顿     Boston 7.92% 5.30% 0.96%
密歇根Michigan--MI 兰辛      Lansing 8.40% 4.34% 1.45%
明尼苏达Minnesota--MN 圣保罗     St.Paul 8.43% 7.85% 0.94%
密西西比Mississippi--MS 杰克逊     Jackson 9.06% 5.00% 0.47%
密苏里Missouri--MO 杰斐逊城   JeffersonCity 7.18% 6.00% 0.87%
蒙大拿Montana--MT 海伦娜     Helena 0.00% 6.90% 0.81%
内布拉斯加Nebraska--NE 林肯      Lincoln 6.51% 6.84% 0.72%
内华达Nevada--NV 卡森城     CarsonCity 7.59% 0.00% 0.63%
新罕布什尔Newhampshire--NH 康科德     Concord 0.00% 5.00% 1.70%
新泽西Newjersey--NJ 特伦顿     Trenton 7.00% 10.75% 1.74%
新墨西哥Newmexico--NM 圣菲      SantaFe 6.40% 4.90% 0.51%
纽约Newyork--NY 奥尔巴尼    Albany 8.30% 8.97% 1.14%
北卡罗来Northcarolina--NC 纳罗利     Raleigh 8.07% 7.75% 0.75%
北达科他Northdakota--ND 俾斯麦     Bismarck 6.00% 4.86% 1.41%
俄亥俄Ohio--OH 哥伦布     Columbus 6.83% 5.925% 1.29%
俄克拉何马Oklahoma--OK 俄克拉何马城 OklahomaCity 8.44% 5.50% 0.72%
俄勒冈Oregon--OR 塞勒姆     Salem 0.00% 11.00% 0.81%
宾夕法尼亚Pennsylvania--PA 哈里斯堡    Harrisburg 6.22% 3.07% 0.34%
罗得岛Rhodeisland--RI 普罗维登斯   Providence 7.00% 6.5%\9.9% 1.24%
南卡罗来纳Southcarolina--SC 哥伦比亚    Columbia 7.04% 7.00% 0.49%
南达科他Southdakota--SD 皮尔      Pierre 5.52% 0.00% 1.24%
田纳西Tennessee--TN 纳什维尔    Nashville 9.41% 6.00% 0.67%
得克萨斯Texas--TX 奥斯汀     Austin 7.39% 0.00% 1.76%
犹他Utah--UT 盐湖城  SaltLakeCity 6.61% 5.00% 0.56%
佛蒙特Vermont--VT 蒙彼利埃    Montpelier 6.00% 9.40% 1.53%
弗吉尼亚Virginia--VA 里士满     Richmond 5.00% 5.75% 0.69%
华盛顿Washington--WA 奥林匹亚    Olympia 8.78% 0.00% 0.84%
西弗吉尼亚Westvirginia--WV 查尔斯顿    Charleston 6.00% 6.50% 0.48%
威斯康星Wisconsin--WI 麦迪逊     Madison 5.42% 7.75% 1.71%
怀俄明Wyoming--WY 夏延      Cheyenne 5.38% 0.00% 0.54%

 


 

 

上一篇:洛杉国际机场

金玉米官方微信

服务号:金玉米
(官方消息发布)

订阅号:金玉米

(八卦奢侈品,解码大牌潮流趋势,揭秘时尚大咖撕逼内幕)

扫描二维码,或微信搜索公众号金玉米,关注金玉米官方微信。
搜索:


推荐阅读
热门