年美国最宜人居的100个小镇
来源:金玉米 编辑:星星
时间:2014-07-11
美国“《金钱杂志》(Money Magazine)”每一年都会选出全美最宜人居的城市/小镇,依据的标准一般是房价(Home prices)、好学校(Good schools)、就业率增长情况(Job growth)、气候(Weather)、犯罪率(Crime)、活动(Activities, 景点数量the number of attractions、饭店、酒吧、电影院、高尔夫球场、酒庄、宗教活动等)、邻居(The neighbors,主要指邻居的收入水平和受教育率,高收入high income、高受教育率college educated)等方面。荣登美国“《金钱杂志》(Money Magazine)”2011年全美最宜人居的城市/小镇排行榜TOP100的小镇如下:
Top 100
排名
| 1 | Louisville, CO | 18,400 |
| 2 | Milton, MA | 27,000 |
| 3 | Solon, OH | 23,300 |
| 4 | Leesburg, VA | 42,600 |
| 5 | Papillion, NE | 18,900 |
| 6 | Hanover, NH | 8,600 |
| 7 | Liberty, MO | 29,100 |
| 8 | Middleton, WI | 17,400 |
| 9 | Mukilteo, WA | 20,300 |
| 10 | Chanhassen, MN | 23,000 |
| 11 | Sharon, MA | 17,500 |
| 12 | Farmington, UT | 18,300 |
| 13 | Johnston, IA | 15,500 |
| 14 | Arden Hills, MN | 9,600 |
| 15 | Sammamish, WA | 46,700 |
| 16 | Acton, MA | 22,000 |
| 17 | Montville, NJ | 21,800 |
| 18 | Newcastle, WA | 10,200 |
| 19 | Castle Rock, CO | 37,200 |
| 20 | Superior, CO | 12,900 |
| 21 | Hunter's Creek, FL | 11,700 |
| 22 | South Brunswick, NJ | 42,000 |
| 23 | North Salt Lake, UT | 13,800 |
| 24 | Mason, OH | 33,100 |
| 25 | West Goshen, PA | 8,900 |
| 26 | Ridgewood, NJ | 24,500 |
| 27 | Murphy, TX | 10,700 |
| 28 | Chelmsford, MA | 35,300 |
| 29 | Parker, CO | 41,000 |
| 30 | Highland Heights, OH | 8,500 |
| 31 | Horsham, PA | 14,300 |
| 32 | Twinsburg, OH | 18,500 |
| 33 | Madison, NJ | 16,200 |
| 34 | Herndon, VA | 24,800 |
| 35 | Montclair, VA | 19,800 |
| 36 | Oakton, VA | 33,400 |
| 37 | Tolland, CT | 15,000 |
| 38 | South Windsor, CT | 25,600 |
| 39 | Simsbury, CT | 23,200 |
| 40 | Montgomery Village, MD | 41,200 |
| 41 | Lake St. Louis, MO | 14,300 |
| 42 | Springboro, OH | 16,800 |
| 43 | Easton, MA | 22,900 |
| 44 | Lino Lakes, MN | 20,000 |
| 45 | Ardmore, PA | 12,900 |
| 46 | McCandless Township, PA | 27,800 |
| 47 | Lenexa, KS | 48,800 |
| 48 | Westfield, IN | 26,100 |
| 49 | Carol Stream, IL | 40,300 |
| 50 | Noblesville, IN | 49,400 |
| 51 | Savage, MN | 28,500 |
| 52 | Shoreview, MN | 25,900 |
| 53 | Hillsborough, NJ | 39,300 |
| 54 | Glen Ellyn, IL | 27,100 |
| 55 | Brownsburg, IN | 20,200 |
| 56 | Manassas Park, VA | 12,300 |
| 57 | Walnut, CA | 32,400 |
| 58 | Oswego, IL | 26,100 |
| 59 | West Norriton, PA | 15,600 |
| 60 | Mamaroneck, NY | 18,900 |
| 61 | Webster Groves, MO | 22,200 |
| 62 | Plainfield, IN | 22,200 |
| 63 | North Logan, UT | 9,100 |
| 64 | La Palma, CA | 15,700 |
| 65 | Whitefish Bay, WI | 14,000 |
| 66 | Black Forest, CO | 21,800 |
| 67 | Eldersburg, MD | 31,200 |
| 68 | The Colony, TX | 46,100 |
| 69 | West Linn, OR | 26,200 |
| 70 | Harrison, NY | 24,100 |
| 71 | Germantown, WI | 20,600 |
| 72 | Urbandale, IA | 39,700 |
| 73 | Cheshire, CT | 29,900 |
| 74 | North Liberty, IA | 10,500 |
| 75 | Saratoga Springs, NY | 27,800 |
| 76 | Nanuet, NY | 18,100 |
| 77 | Cibolo, TX | 9,000 |
| 78 | Pearl River, NY | 15,700 |
| 79 | Hernando, MS | 12,800 |
| 80 | Ballwin, MO | 30,500 |
| 81 | Lindon, UT | 11,100 |
| 82 | Crofton, MD | 20,900 |
| 83 | Clayton, CA | 10,500 |
| 84 | Columbus, NE | 21,800 |
| 85 | Draper, UT | 37,100 |
| 86 | Ankeny, IA | 38,600 |
| 87 | Merrimack, NH | 26,500 |
| 88 | Portland, CT | 9,600 |
| 89 | Brandon, MS | 24,200 |
| 90 | Dover, NH | 30,500 |
| 91 | Peachtree City, GA | 35,900 |
| 92 | Wells Branch, TX | 13,900 |
| 93 | Keller, TX | 47,500 |
| 94 | Franklin, WI | 37,300 |
| 95 | Bettendorf, IA | 34,700 |
| 96 | Madison, AL | 40,200 |
| 97 | Winter Springs, FL | 33,700 |
| 98 | South Elgin, IL | 22,300 |
| 99 | Oregon, WI | 9,200 |
| 100 | Sherwood, OR | 17,000 |
下一篇:另类美国大学排名