华盛顿州2015中小学排名
来源:金玉米 编辑:月亮
时间:2015-08-27
排名测试车成绩包括:SBA英语语言艺术,SBA数学,MSP科学。数据来源:国家教育统计中心,美国教育部门及公共教育总监华盛顿州办公室。
中学排名(共443所):
School | Student and teacher data (2013) | Rank data (2015 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School | District | City | Low Grade | High Grade | # Students | Student/Teacher Ratio | % of Students Eligible for Free/Disc Lunch | Average Standard Score (2015) | Rank change from2013 |
|
|
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | Stella Schola | Lake Washington School District | Redmond | 06 | 08 | 85 | 28.3 | 4.7% | 99.19 |
|
|
2 | International Community School | Lake Washington School District | Kirkland | 07 | 12 | 373 | 22.9 | 2.9% | 99.05 |
|
|
3 | Northstar Middle School | Lake Washington School District | Kirkland | 06 | 08 | 89 | 20.2 | 0.0% | 98.50 |
|
|
4 | Cam Academy | Battle Ground School District | Battle Ground | 03 | 12 | 612 | 32.2 | 13.7% | 97.21 |
|
|
5 | International School | Bellevue School District | Bellevue | 06 | 12 | 551 | 19.0 | 4.4% | 97.20 |
|
|
6 | Inglewood Middle School | Lake Washington School District | Sammamish | 06 | 08 | 1125 | 21.9 | 5.5% | 96.86 |
|
|
7 | Kirkland Middle School | Lake Washington School District | Kirkland | 06 | 08 | 597 | 20.4 | 14.4% | 96.85 |
|
|
8 | Tyee Middle School | Bellevue School District | Bellevue | 06 | 08 | 755 | 19.6 | 16.6% | 96.44 |
|
|
9 | Environmental & Adventure School | Lake Washington School District | Kirkland | 06 | 08 | 140 | 24.1 | 2.9% | 96.07 |
|
|
10 | Evergreen Middle School | Lake Washington School District | Redmond | 06 | 08 | 754 | 20.7 | 10.2% | 95.86 |
|
11 | Beaver Lake Middle School | Issaquah School District | Issaquah | 06 | 08 | 858 | 23.3 | 7.1% | 95.60 |
|
12 | Gateway Middle School | Everett School District | Everett | 06 | 08 | 779 | 23.3 | 19.1% | 95.33 |
|
13 | Renaissance School Of Art And Reasoning | Lake Washington School District | Sammamish | 06 | 08 | 94 | 21.3 | 6.4% | 94.54 |
|
14 | Washington Middle School | Olympia School District | Olympia | 06 | 08 | 774 | 22.9 | 21.2% | 94.47 |
|
15 | Skyridge Middle School | Camas School District | Camas | 06 | 08 | 826 | 20.4 | 14.6% | 94.43 |
|
16 | Odle Middle School | Bellevue School District | Bellevue | 06 | 08 | 771 | 19.3 | 30.9% | 94.31 |
|
17 | Chinook Middle School | Bellevue School District | Bellevue | 06 | 08 | 968 | 20.4 | 11.2% | 94.17 |
|
18 | Pine Lake Middle School | Issaquah School District | Sammamish | 06 | 08 | 837 | 23.1 | 5.0% | 94.00 |
|
19 | Catharine Blaine K-8 School | Seattle School District #1 | Seattle | KG | 08 | 621 | 18.1 | 12.9% | 93.96 |
|
20 | Jefferson Middle School | Olympia School District | Olympia | 06 | 08 | 366 | 18.5 | 45.1% | 93.17 |
|
21 | Federal Way Public Academy | Federal Way School District | Federal Way | 06 | 10 | 304 | 23.3 | 33.6% | 92.85 |
|
22 | Fairhaven Middle School | Bellingham School District | Bellingham | 06 | 08 | 590 | 21.8 | 23.7% | 92.20 |
|
23 | Chief Kanim Middle School | Snoqualmie Valley School District | Fall City | 06 | 08 | 443 | 22.1 | 13.1% | 92.19 |
|
24 | Rose Hill Middle School | Lake Washington School District | Redmond | 06 | 08 | 646 | 18.5 | 22.6% | 92.19 |
|
25 | Islander Middle School | Mercer Island School District | Mercer Island | 06 | 08 | 1028 | 21.2 | 4.4% | 92.16 |
|
26 | Issaquah Middle School | Issaquah School District | Issaquah | 06 | 08 | 763 | 21.5 | 15.6% | 91.88 |
|
27 | Timbercrest Junior High | Northshore School District | Woodinville | 07 | 09 | 819 | 23.6 | 6.5% | 91.85 |
|
28 | Liberty Bell Junior Senior High | Methow Valley School District | Winthrop | 07 | 12 | 260 | 15.0 | 43.8% | 91.48 |
|
29 | Vancouver School Of Arts And Academics | Vancouver School District | Vancouver | 06 | 12 | 584 | 21.8 | 23.1% | 91.03 |
|
30 | Pacific Cascade Middle School | Issaquah School District | Issaquah | 06 | 08 | 791 | 20.6 | 10.1% | 90.58 |
|
小学排名(共1055所)
School | Student and teacher data (2013) | Rank data (2015 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School | District | City | Low Grade | High Grade | # Students | Student/Teacher Ratio | % of Students Eligible for Free/Disc Lunch | Average Standard Score (2015) | Rank change from2013 |
|
|
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | Elizabeth Blackwell Elementary | Lake Washington School District | Sammamish | KG | 05 | 377 | 18.3 | 0.8% | 98.19 |
|
|
2 | App At Lincoln | Seattle School District #1 | Seattle | KG | 05 | 524 | 22.2 | 0.6% | 98.17 | (n/a) | |
3 | Norman Rockwell Elementary | Lake Washington School District | Redmond | KG | 05 | 612 | 18.8 | 3.9% | 98.10 |
|
|
4 | Cedar Wood Elementary | Everett School District | Bothell | PK | 05 | 579 | 21.3 | 10.4% | 98.02 |
|
|
5 | Cascade Ridge Elementary | Issaquah School District | Sammamish | KG | 05 | 574 | 18.3 | 1.2% | 97.22 |
|
|
6 | West Woodland Elementary School | Seattle School District #1 | Seattle | KG | 05 | 486 | 18.0 | 7.2% | 97.11 |
|
|
7 | Maplewood Parent Coop | Edmonds School District | Edmonds | KG | 08 | 481 | 23.2 | 7.5% | 97.09 |
|
|
8 | Rosa Parks Elementary | Lake Washington School District | Redmond | KG | 05 | 788 | 20.6 | 1.8% | 97.04 |
|
|
9 | Medina Elementary School | Bellevue School District | Medina | KG | 05 | 521 | 20.0 | 4.2% | 96.83 |
|
|
10 | Louisa May Alcott Elementary | Lake Washington School District | Redmond | KG | 05 | 632 | 20.0 | 4.0% | 96.81 |
|
|
11 | Spiritridge Elementary School | Bellevue School District | Bellevue | KG | 05 | 586 | 21.3 | 8.4% | 96.80 |
|
12 | Explorer Community School | Lake Washington School District | Redmond | 01 | 05 | 71 | 20.2 | 4.2% | 96.75 |
|
13 | Bear Creek Elementary | Northshore School District | Woodinville | KG | 06 | 491 | 21.4 | 3.9% | 96.73 |
|
14 | Samantha Smith Elementary | Lake Washington School District | Sammamish | KG | 05 | 574 | 22.1 | 1.6% | 96.65 |
|
15 | John J. Audubon Elementary | Lake Washington School District | Redmond | KG | 05 | 501 | 19.0 | 5.0% | 96.63 |
|
16 | Discovery Elementary | Issaquah School District | Issaquah | PK | 05 | 607 | 19.2 | 2.5% | 96.45 |
|
17 | Christa McAuliffe Elementary | Lake Washington School District | Sammamish | KG | 05 | 486 | 19.8 | 4.1% | 96.43 |
|
18 | Cougar Ridge Elementary | Issaquah School District | Bellevue | KG | 05 | 600 | 19.6 | 3.0% | 96.42 |
|
19 | Laura Ingalls Wilder Elementary | Lake Washington School District | Woodinville | KG | 05 | 347 | 20.2 | 5.5% | 96.42 |
|
20 | Leonard M Jennings Elementary | Colfax School District | Colfax | KG | 06 | 293 | 18.2 | 35.8% | 96.40 |
|
21 | Margaret Mead Elementary | Lake Washington School District | Sammamish | KG | 05 | 600 | 19.0 | 5.7% | 96.33 |
|
22 | Wedgwood Elementary School | Seattle School District #1 | Seattle | KG | 05 | 471 | 18.3 | 8.7% | 96.04 |
|
23 | Somerset Elementary School | Bellevue School District | Bellevue | KG | 05 | 582 | 22.0 | 7.7% | 95.96 |
|
24 | John Hay Elementary School | Seattle School District #1 | Seattle | KG | 05 | 546 | 17.9 | 15.2% | 95.95 |
|
25 | East Ridge Elementary | Northshore School District | Woodinville | KG | 06 | 369 | 21.0 | 4.6% | 95.87 |
|
26 | Bryant Elementary School | Seattle School District #1 | Seattle | KG | 05 | 577 | 20.6 | 6.2% | 95.79 |
|
27 | Lakeridge Elementary School | Mercer Island School District | Mercer Island | KG | 05 | 603 | 18.5 | 2.7% | 95.61 |
|
28 | Bennett Elementary School | Bellevue School District | Bellevue | KG | 05 | 426 | 19.3 | 6.1% | 95.53 |
|
29 | Grand Ridge Elementary | Issaquah School District | Issaquah | KG | 05 | 896 | 21.8 | 10.2% | 95.51 |
|
30 | Wellington Elementary | Northshore School District | Woodinville | KG | 06 | 576 | 21.2 | 11.8% | 95.46 |
|
上一篇:美国白宫的相关知识以及历史渊源
下一篇:华盛顿政客们喜欢到什么餐厅去吃?
金玉米官方微信服务号:金玉米 订阅号:金玉米 (八卦奢侈品,解码大牌潮流趋势,揭秘时尚大咖撕逼内幕) 扫描二维码,或微信搜索公众号金玉米,关注金玉米官方微信。
延伸阅读:
搜索:
推荐阅读
热门
友情链接 |