您的位置:您的位置:主页>旅游>北美洲>

看看纽约的摩天大楼群的高度

来源:金玉米 编辑:小河流水 时间:2015-01-27

纽约已建成的超高建筑:

300米级以上:

448米 纽约帝国大厦Empire State Building|448.7米|102层|

366米 纽约美国银行塔(BOA Tower)|366米|54层|

318米 纽约克莱斯勒大楼Chrysler Building|318.9米|77层|

318米 纽约时报大厦New York Times Building|318.8米|52层|

200米级:

290米 纽约美国国际大厦American International Building|290米|66层|

282米 纽约川普(特朗普)大厦(Trump Building)|282.5米|70层|

278米 纽约花旗集团中心(Citigroup Center)|278.9米|59层|

262米 纽约川普(特朗普)世界大厦Trump World Tower |262.4米|72层|

259米 纽约通用电气大楼GE Building|259米|69层|

248米 纽约城市之尖中心(CitySpire)|248米|75层|

247米 纽约第一曼哈顿广场|247.8米|60层|

246米 纽约康德纳斯大厦|246.6米|48层|

246米 纽约大都会保险公司大厦(MetLife Building)|246米|60层|

245米 纽约蓬勃大楼|245.7米| 54层|

241米 纽约伍尔沃思大厦(Woolworth Building)|241.4米|57层|

237米 纽约全球第一广场|237.1米|49层|

230米 纽约麦迪逊大街383号大厦|230.7米|47层|

230米 纽约卡内基音乐大厅大厦|230.7米|60层|

229米 纽约安盛中心|229.3米|54层|

229米 纽约时代华纳中心双塔|229米*2|55层*2|

228米 纽约世界贸易中心七期|228.6米|52层|

228米 纽约第一贝壳广场|228.6米|57层|

228米 纽约美洲大道1251号大楼|228.6米|54层|
228米 纽约高盛公司全球总部大楼|228.3米|43层|
227米 纽约华尔街60号(60 Wall Street)|227.1米| 56层|

227米 纽约第一艺术家广场|227.1米|54层|
226米 纽约第一自由广场|226.5米|54层|
225米 纽约交易广场20号大楼|225.8米|57层|

225米 纽约世界贸易中心三期|225.2米|51层|
223米 纽约贝塔斯曼大厦|223.3米|45层|

220米 纽约时代广场大厦|220.7米|49层|
218米 纽约大都会大厦|218.2米|68层|
216米 纽约第五大道500号大厦|216.1米|58层|
215米 纽约JP摩根大通全球总部大厦|215.5米|52层
214米 纽约通用汽车公司大厦|214.9米|50层|
213米 纽约大都会人寿大楼|213.4米|50层

210米 纽约美洲大厦|210.9米|50层|
210米 纽约索洛大厦|210米|50层|
209米 纽约汇丰银行大厦|209.7米|52层|
209米 纽约公园大道277号大厦|209.4米|50层|
209米 纽约水街55号大楼|209.1米|53层|
208米 纽约摩根士丹利全球总部大厦|208.7米|52层|
208米 纽约兰登书屋大厦|208.5米|52层|

207米 纽约四季酒店|207.9米|55层|

205米 纽约美洲大道1221号大楼|205.4米*2|52层*2|

205米 纽约巴莱克大厦|205.3米|56层|
205米 纽约林肯大厦|205.1米|55层|

204米 纽约西42大街440号|204米|59层|

204米 纽约派拉蒙广场|204.2米|48层|

202米 纽约川普大楼|202米|58层|建成

200米 纽约花旗银行大厦|200.5米|50层|

150米级:

199米 纽约银行大厦|199.3米|50层|

199米 纽约银塔两座|199米*2|58层*2|

199米 纽约列克星敦大街599号大楼|199米|51层|



 

金玉米官方微信

服务号:金玉米
(官方消息发布)

订阅号:金玉米

(八卦奢侈品,解码大牌潮流趋势,揭秘时尚大咖撕逼内幕)

扫描二维码,或微信搜索公众号金玉米,关注金玉米官方微信。
搜索:


推荐阅读
热门