您的位置:您的位置:主页>旅游>北美洲>美国>纽约>

纽约市摩天大楼列表

来源:金玉米 编辑:精品宝石 时间:2016-03-18

按高度排名编辑

本列表对纽约市所有超过600英尺(183米)高的完工或已封顶建筑依照标准高度测量方法进行排名。尖顶或建筑细节被算在其中,但是并不包括天线高度。
* 表明该建筑仍在建设中,但是已经封顶。

排名 名称 高度
  英尺(米)
楼层 年份 注释
1 世界贸易中心一号大楼* 1,776(541) 104 2014 自2013年5月10日封顶后,为世界第四高、美国第一高建筑。同时也是西半球最高建筑、世界最高全写字楼建筑。
2 帝国大厦 1250(381) 103 1931 世界第23高、美国第四高;世界上第一座超过100层楼的建筑。在大萧条时期仅耗时14个月建成,在其1931年完工后一直都是世界上最高建筑,直到1972年世界贸易中心建成后被超过,由于九一一袭击事件世界贸易中心被毁,其在2001至2013年重新成为纽约第一高楼。
3 美国银行大厦 1,200(366) 55 2009 世界第29高、美国第五高的建筑;首个获得白金LEED认证的摩天大楼。
4= 克莱斯勒大厦 1,046(319) 77 1930 世界第57高、美国第七高的建筑;世界上首座高度超过1,000英尺(305米)的建筑;于1930至1931年成为世界最高楼;世界上最高的钢架砖造建筑。
4= 纽约时报大厦 1,046(319) 52 2007 世界第57高、美国第七高的建筑;也被称为时报大厦。
6 One57* 1,004(306) 75 2014
  (预计)
于2012年封顶;在完工后将成为本市最高的混合用途(住宅和宾馆)摩天大楼。
7 世界贸易中心四号大楼 977(298) 72 2013 也被称作格林尼治街150号,世界贸易中心重建计划的一部分,于2012年6月24日封顶,并于2013年11月13日对外开放。
8 派恩街70号 952(290) 66 1932 美国第17高建筑;之前被称作美国国际大厦和城市服务大厦。
9 特朗普大楼 927(283) 70 1930 美国第21高建筑;曾在1930年有两个月时间短暂成为世界最高楼;之前被称为曼哈顿信托银行大厦;也被称为华尔街40号。
10 花旗集团中心 915(279) 59 1977 之前被称为花旗公司中心。
11 云杉街8号 870(265) 76 2011 又被称为比克曼大厦、纽约盖里;纽约市及西半球最高的全住宅建筑。
12 特朗普世界大厦 861(262) 72 2001 本市第二高的全住宅建筑;自2000年到2003年为世界最高的住宅楼。
13 GE大楼 850(259) 70 1933 之前被称为RCA大厦;口语中常以“30 Rock”代称其地址洛克菲勒中心30号;楼顶名为岩石之巅(“Top of the Rock”),是纽约第二高的观景台。
14 城峰中心 814(248) 75 1987 该市最高的混合用途(住宅及商用)摩天大楼。
15 大通曼哈顿广场一号 813(248) 60 1961  
16 康泰纳仕大厦 809(247) 48 1999 也被称为时代广场4号。
17 大都会保险公司大厦 808(246) 59 1963 之前被称为泛美航空大厦。
18 彭博大厦 806(246) 54 2005  
19 伍尔沃斯大楼 792(241) 57 1913 1913年至1930年为世界最高楼。
20 环球广场一号 778(237) 50 1989  
21 卡耐基大厅大厦 757(231) 60 1991  
22 麦迪逊大道383号 755(230) 47 2001 之前被称为贝尔斯登公司世界总部。
23 百老汇1717号 753(229) 68 2013 西半球最高的宾馆。
24 安盛中心 752(229) 54 1986 之前被称为公平保险公司大楼和公平保险中心西楼。
25= 宾州广场一号 750(229) 57 1972  
25= 埃克森大厦 750(229) 54 1971 又被称为美洲大道1251号。
25= 时代华纳中心南楼 750(229) 55 2004  
25= 时代华纳中心北楼 750(229) 55 2004  
29 韦斯特街200号 749(228) 44 2010 也被称为高盛世界总部。
30= 华尔街60号 745(227) 55 1989 也被称为德意志银行大厦。
30= 阿斯特广场一号 745(227) 54 1972  
32 自由广场一号 743(226) 54 1973 之前被称为美国钢铁公司大楼。
33= 交易广场20号 741(226) 57 1931 之前被称为城市银行-农民信托大楼。
33= 世界贸易中心七号大楼 741(226) 49 2006  
35 世界金融中心3号 739(225) 51 1986 也被称为美国运通大厦。
36 贝塔斯曼大厦 733(223) 42 1990  
37 时代广场大厦 726(221) 47 2004  
38 大都会大厦 716(218) 77 1987  
39 第五大道500号 709(216) 60 1931  
40 摩根大通世界总部 707(215) 52 1960  
41 通用汽车大厦 705(215) 50 1968  
42 大都会人寿保险大楼 700(213) 50 1909 1909年至1913年为世界最高楼。
43 美洲大厦 692(211) 50 1992  
44 索罗大厦 689(210) 50 1974  
45 汇丰银行大厦 688(210) 52 1967 也被称作马林-米德兰银行大厦。
46= 沃特街55号 687(209) 53 1972  
46= 公园大道277号 687(209) 50 1962  
48 百老汇1585号 685(209) 42 1989 又被称为摩根士丹利世界总部。
49 兰登书屋大楼 684(208) 52 2003  
50 纽约四季酒店 682(208) 52 1993 本市最高的全酒店建筑。
51 麦格劳-希尔集团大厦 674(205) 51 1969 也被称作美洲大道1221号。
52= 林肯大厦 673(205) 55 1930  
52= 巴克莱大厦 673(205) 56 2007  
54 派拉蒙广场 670(204) 48 1971  
55 特朗普大厦 664(202) 58 1983  
56 科特广场一号 658(201) 50 1990 纽约市曼哈顿以外的最高楼;长岛及皇后区最高建筑;之前被称为花旗集团大厦。
57 华尔街一号 654(199) 50 1931  
58= 莱辛顿大道599号 653(199) 50 1986  
58= 银塔一号 653(199) 60 2009 又称河边广场。
58= 银塔二号 653(199) 60 2009 又称河边广场。
61 第五大道712号 650(198) 52 1990  
62 章宁大厦 649(198) 56 1930  
63 公园大道245号 648(198) 44 1966  
64 索尼大厦 647(197) 37 1984 之前被称为AT&T大厦。
65 世界金融中心2号 645(197) 44 1987  
66= 纽约广场一号 640(195) 50 1969  
66= 莱辛顿大道570号 640(195) 50 1931 也被称为通用电气大楼。
68 MiMA 638(195) 55 2011  
69 公园大道345号 634(193) 44 1969  
70 第五大道400号 631(192) 57 2010  
71= W·R·格雷斯大厦 630(192) 50 1971  
71= 家庭保险大楼 630(192) 45 1966  
71= 美洲大道1095号 630(192) 40 1974 也被称作威讯世界总部。
71= W纽约市区饭店及住宅 630(192) 57 2010  
75 公园大道101号 629(192) 49 1982  
76= 达格·哈玛绍广场一号 628(191) 49 1972  
76= 中央公园大厦 628(191) 56 1988  
76= 第七大道888号 628(191) 46 1971  
79= 华道夫-阿斯多里亚酒店 625(191) 47 1931  
79= 伯林顿府 625(191) 50 1969  
81 特朗普宫殿公寓 623(190) 54 1991  
82= 奥林匹克大厦 620(189) 51 1976  
82= 商业大厦 620(189) 48 1929 也被称为东40街10号。
84= 第五大道425号 618(188) 55 2003  
84= 麦迪逊一号 618(188) 51 2010  
86= 第三大道919号 615(187) 47 1971  
86= 纽约人寿保险大厦 615(187) 40 1928  
86= 第七大道750号 615(187) 40 1989  
86= 史诗大厦 615(187) 58 2007  
90= 伊文酒店 614(187) 54 2010  
90= 大厦49 614(187) 45 1985  
92 法国东方汇理银行大厦 609(186) 45 1964  
93 百家乐酒店及住宅* 606(185) 48 2014 该建筑于2013年8月23日封顶。
94 西55街250号* 605(184) 39 2013 该建筑于2012年中封顶。
95 猎户座大厦 604(184) 58 2006  
96 麦迪逊大道590号 603(184) 41 1983 也被称作IBM大楼。
97 时代广场11号 601(183) 40 2010  
98 美洲大道1166号 600(183) 44 1974  

 

纽约市摩天大楼列表按尖顶排名

编辑
本列表对纽约市高楼按照建筑最高点测量法(包含天线高度)排序。排除非建筑性天线高度的标准建筑高度测量法排名列入其中作为参照。
康泰纳仕大厦按照最高点高度测量法为纽约第四高楼。

最高点
  排名
标准
  排名
名称 最高点高度
  英尺(米)
标准高度
  英尺(米)
楼层 年份 来源
1 1 世界贸易中心一号大楼 1,792(546) 1,776(541) 104 2013  
2 2 帝国大厦 1,454(443) 1,250(381) 102 1931  
3 3 美国银行大厦 1,200(366) 1,200(366) 54 2009  
4 16 康泰纳仕大厦 1,118(341) 809(247) 48 1999  
5= 4= 克莱斯勒大厦 1,046(319) 1,046(319) 77 1931  
5= 4= 纽约时报大厦 1,046(319) 1,046(319) 52 2007  
7 6 One57 1,004(306) 1,004(306) 75 2013  
8 7 世界贸易中心四号大楼 977(298) 977(298) 72 2013  
9 8 派恩街70号 952(290) 952(290) 66 1932  
10 18 彭博大厦 941(287) 806(246) 54 2005  

 

纽约市摩天大楼列表行政区最高楼

编辑
以下列出纽约市各行政区按标准高度测量方式确定的最高建筑。“年份”一栏为该建筑完工年份。

行政区 名称 高度
  英尺(米)
楼层
  
年份
  
参考资料
布朗克斯 哈林区河边公园大厦一、二号楼 404(123) 44 1975  
布鲁克林区 布里奇街388号 590(180) 53 2013  
曼哈顿 世界贸易中心一号大楼 1,776(541) 104 2013  
皇后区 科特广场一号 658(201) 50 1990  
史泰登岛 洛雷托山教堂 225(69) 1 1894  

 

纽约市摩天大楼列表在建列表

编辑
本列表为纽约市2013年在建并且预计高度会超过600英尺(183米)的大楼列表。已经封顶的建筑、暂时停工建筑均包含在内。对于那些开发商尚未公布建筑高度的,本表采用楼层数50作为分界点。

名称 高度*
  英尺(米)
楼层 年份*
  (预计)
 
公园大道432号 1,398(426) 89 2015 如果依照规划建成,按照屋顶高度衡量,公园大道432号将超过世界贸易中心一号大楼成为最高建筑。
世界贸易中心二号大楼 1,350(411) 79 2016 完工后将成为新世界贸易中心建筑群中第二高的建筑;由于无人承租,2012年1月施工暂停。
世界贸易中心三号大楼 1,171(357) 80 2016  
One57 1,004(306) 75 2014 已于2012年6月封顶。
公园广场30号 937(286) 82 2016  
哈德逊场10号 895(273) 52 2015  
伦纳德街56号 821(250) 57 2016 施工已于2012年第四季度重新开始。
韦斯特街50号 714(218) 65 2015 施工暂停。
东57街250号 712(217) 59 2014  
西42街605号 656(200) 61 2015  
百家乐酒店及住宅 606(185) 48 2014  
哈德逊尖塔 1,800(549) 110  
西57街217号 1,423(433) 88 2018  
西57街111号 1,350(411) 74 2016  
哈德逊场30号 1,227(374) 80 2018  
曼哈顿西城北楼 1,216(371) 66 2015 地面开裂。
威尔大厦 1,050(320) 82 也被称为现代艺术博物馆扩建工程、西53街53号。
哈德逊花园大道3号 1,034(315) 66 2018 之前曾被称为吉拉索雷大厦(意大利语“向日葵”)
哈德逊场35号 1,000(305) 79 2017  
泰晤士街22号 960(293) 70 2017  
中央公园南220号 951(290) 65 2017  
曼哈顿西城南楼 935(285) 60 2015  
公园大道520号 780(238) 51 2017  
东22街41号 778(237) 58  
世界贸易中心五号大楼 743(226) 42 规划已过时;又被称为自由街130号。
第一大道685号 719(219) 69 规划已过时。
莱辛顿大道610号 712(217) 预计高度。
第一大道700号一号大楼 689(210) 66 规划已过时。
第一大道708号 666(203) 45 规划已过时。
市角大厦三号 65 预计建成后将成为布鲁克林区最高的建筑。
诺布酒店及住宅 650(198) 62  
第一大道700号二号大楼 630(192) 60 规划已过时。
第11大道514号 60  
三一广场78号 60  
西62街160号 621(189) 57  
第一大道700号三号大楼 600(183) 57 规划已过时。

* 项目内为横线(—)的表明预计建筑高度或完工时间尚未公布。

金玉米官方微信

服务号:金玉米
(官方消息发布)

订阅号:金玉米

(八卦奢侈品,解码大牌潮流趋势,揭秘时尚大咖撕逼内幕)

扫描二维码,或微信搜索公众号金玉米,关注金玉米官方微信。
搜索:


推荐阅读
热门