西雅图一年四季平均温度
来源:金玉米 编辑:豪宅
时间:2018-02-09
Seattle, WA Weather | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature (Fahrenheit) | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
High | 45 | 49 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 | 74 | 68 | 60 | 51 | 47 |
Low | 36 | 38 | 40 | 43 | 48 | 53 | 56 | 56 | 53 | 48 | 42 | 38 |
Temperature (Celsius) | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
High | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 16 | 11 | 8 |
Low | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 3 |
Precipitation | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Inches | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Centimeters | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 13 |
Precipitation Days | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Days | 18 | 16 | 17 | 14 | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 | 11 | 18 | 18 |
上一篇:西雅图10大旅游景点