欧洲各国政区情况统计
来源:金玉米 编辑:雪茄
时间:2011-12-23
欧 洲
国家和地区 | 首都或首府 | 面积(Km2) | E2006.7.1 | 普查年 | 一级行政区 | 次级行政区 | 100万+ | 50万+ | 10万+ | LINK |
北欧: |
||||||||||
冰岛 | 雷克雅未克 | 103,000 | 299,388 | (2001) | 区 | 市镇 | - | - | 1 | |
斯瓦尔巴德群岛 | 朗伊尔城 | 62,049 | 2,701 | [本身] | - | - | - | |||
法罗群岛 | 托尔斯港 | 1,399 | 47,246 | [本身] | ||||||
丹麦 | 哥本哈根 | 43,094 | 5,450,661 | 2001 | 州 | 市镇 | - | 1 | 5 | |
挪威 | 奥斯陆 | 324,220 | 4,610,820 | 郡、市 | 市镇 | - | 1 | 4 | ||
瑞典 | 斯德哥尔摩 | 449,964 | 9,016,596 | 省 | 市镇 | - | 1 | 11 | ||
芬兰 | 赫尔辛基 | 337,030 | 5,231,372 | 2000 | 省——区 | 市镇 | - | 1 | 5 | |
奥兰群岛 | 玛丽港 | 1,552 | 26,800 | [本身] | ||||||
爱沙尼亚 | 塔林 | 45,226 | 1,324,333 | 2000 | 县 | - | - | 2 | ||
拉脱维亚 | 里加 | 64,589 | 2,274,735 | 2000 | 区、市 | - | 1 | 1 | ||
立陶宛 | 维尔纽斯 | 65,200 | 3,585,906 | 2001 | 县 | - | 1 | 4 | ||
西欧: |
||||||||||
爱尔兰 | 都柏林 | 70,280 | 4,062,235 | 2006 | 郡、市 |
区、镇 |
- | 1 | 1 | |
英国 | 伦敦 | 244,820 | 60,609,153 | 2001 | 郡、一元市镇 | |||||
英属海外领地 | ||||||||||
根西 | 圣彼得港 | 78 | 65,409 | [本身] | - | - | - | |||
泽西 | 圣赫利尔 | 116 | 91,084 | [本身] | - | - | - | |||
马恩岛 | 道格拉斯 | 572 | 75,441 | [本身] | - | - | - | |||
法国 | 巴黎 | 547,030 | 60,876,136 | 1999 | 大区 | 省 | ||||
法属海外领地 | ||||||||||
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 41,526 | 16,491,461 | P2006 | 省 | - | 2 | 23 | ||
比利时 | 布鲁塞尔 | 30,510 | 10,379,067 | (2002) | (大区和)省 | - | - | 8 | ||
卢森堡 | 卢森堡 | 2,586 | 474,413 | 2001 | 区 | |||||
德国 | 柏林 | 357,021 | 82,422,299 | (2000) | 州——行政区 | 县、市 | ||||
奥地利 | 维也纳 | 83,858 | 8,192,880 | 2001 | 州 | 1 | - | 3 | ||
瑞士 | 伯尔尼 | 41,290 | 7,523,934 | 2000 | 州 | |||||
列支敦士登 | 瓦杜兹 | 160 | 33,987 | [本身] | - | - | - | |||
南欧: |
||||||||||
葡萄牙 | 里斯本 | 92,391 | 10,605,870 | 2001 | 省 | 地区 | ||||
西班牙 | 马德里 | 504,782 | 40,397,842 | 2001 | 自治区 | 省 | ||||
直布罗陀 | 6 | 27,928 | [本身] | |||||||
安道尔 | 安道尔 | 468 | 71,201 | 1999 | [本身] | - | - | - | ||
摩纳哥 | 摩纳哥 | 2 | 32,543 | [本身] | - | - | - | |||
意大利 | 罗马 | 301,230 | 58,133,509 | 2001 | 区 | 省 | ||||
梵蒂冈 | 梵蒂冈城 | 0 | 932 | [本身] | - | - | - | |||
马耳他 | 瓦莱塔 | 316 | 400,214 | 1995 | (统计区) | - | - | - | ||
圣马力诺 | 圣马力诺 | 61 | 29,251 | [本身] | - | - | - | |||
希腊 | 雅典 | 131,940 | 10,688,058 | 2001 | 大区 | 州 | ||||
东欧和东南欧: |
||||||||||
俄罗斯 | 莫斯科 | 17,075,200 | 142,893,540 | 2002 | 联邦主体 | |||||
白俄罗斯 | 明斯克 | 207,600 | 10,293,011 | 1999 | 州、市 | 1 | - | 14 | ||
乌克兰 | 基辅 | 603,700 | 46,710,816 | 2001 | 州、市、共和国 | |||||
波兰 | 华沙 | 312,685 | 38,536,869 | 2002 | 省 | 县、县级市 | MAP | |||
捷克共和国 | 布拉格 | 78,866 | 10,235,455 | 2001 | 州、市 | |||||
斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | 48,845 | 5,439,448 | 2001 | 州 | |||||
匈牙利 | 布达佩斯 | 93,030 | 9,981,334 | 2001 | 州、市 | |||||
斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 | 20,273 | 2,010,347 | 2002 | (统计区) | - | - | 1 | ||
克罗地亚 | 萨格勒布 | 56,542 | 4,494,749 | 2001 | 县、市 | - | 1 | 2 | ||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 萨拉热窝 | 51,129 | 4,498,976 | |||||||
波黑联邦 | 萨拉热窝 | (2005) | 州 | - | - | 1 | ||||
塞族共和国 | 巴尼亚卢卡 | - | - | 1 | ||||||
塞尔维亚 | 贝尔格莱德 |
88,361 |
10,160,045 |
2002 | 州 | 1 | - | 3 | ||
科索沃 | 普里什蒂纳 | 州 | - | - | 2 | |||||
黑山 | 波德戈里察 |
13,812 |
672,500 |
2003 | 区 | - | - | 1 | ||
马其顿 | 斯科普里 | 25,333 | 2,050,554 | 2002 | - | - | 1 | |||
保加利亚 | 索非亚 | 110,910 | 7,385,367 | 2001 | 州、市 | 1 | - | 11 | ||
罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 237,500 | 22,303,552 | 2002 | 县、市 | 1 | - | 24 | ||
摩尔多瓦 | 基希讷乌 | 33,843 | 4,466,706 | (2003) | 县、区、市 | - | 1 | 3 | ||
阿尔巴尼亚 | 地拉那 | 28,748 | 3,581,655 | 2001 | 省 | 区 | - | - | 1 |
上一篇:巴黎(Paris)文化遗产一览表
下一篇:瑞士旅游城市交通指南汇总