世界主要大都会列表
来源:金玉米 编辑:小河流水
时间:2012-03-16
排名 | 名称 | 国家 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 东京 | 日本 | 34,450,000 |
2 | 纽约 | 美国 | 20,420,000 |
3 | 首尔 | 韩国 | 20,090,000 |
4 | 孟买 | 印度 | 19,380,000 |
5 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 19,300,000 |
6 | 德里 | 印度 | 18,560,000 |
7 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 18,410,000 |
8 | 圣保罗 | 巴西 | 18,130,000 |
9 | 马尼拉 | 菲律宾 | 17,320,000 |
10 | 大阪-神户-京都 | 日本 | 17,280,000 |
11 | 开罗 | 埃及 | 16,000,000 |
12 | 洛杉矶 | 美国 | 15,350,000 |
13 | 加尔各答 | 印度 | 14,580,000 |
14 | 上海 | 中国 | 14,530,000 |
15 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 14,100,000 |
16 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 13,460,000 |
17 | 北京 | 中国 | 12,160,000 |
18 | 深圳 | 中国 | 11,820,000 |
19 | 里约热内卢 | 巴西 | 11,080,000 |
20 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 11,000,000 |
21 | 巴黎 | 法国 | 10,570,000 |
上一篇:全球最酷的15座泳池(图)
下一篇:世界十个最美的地方