世界上比较重要的国家基本情况一览表
来源:金玉米 编辑:豪宅
时间:2015-05-08
(按英语字母顺序排列) |
||||||||
序号 |
国家名称 |
语言 |
首都 |
2011年12月 统计数据 |
||||
ENGLISH |
汉语 |
ENGLISH |
汉语 |
ENGLISH |
汉语 |
人口 (单位:人) |
面积 (单位:平方公里) |
|
1 | Australia | 澳大利亚 | English | 英语 | Canberra | 堪培拉 | 20,230,000 | 7,692,000 |
2 | Brazil | 巴西 | Portuguese | 葡萄牙语 | Brasilia | 巴西利亚 | 181,600,000 | 8,514,200 |
3 | Canada | 加拿大 | English | 英语 | Ottawa | 渥太华 | 29,900,000 | 9,984,670 |
4 | China | 中国 | Chinese | 汉语 | Beijing | 北京 | 1,300,000,000 | 9,600,000 |
5 | France | 法国 | French | 法语 | Paris | 巴黎 | 62,900,000 | 551,602 |
6 | Germany | 德国 | German | 德语 | Berlin | 柏林 | 82,390,000 | 357,020 |
7 | India | 印度 | English | 英语 | New Delhi | 新德里 | 1,090,000,000 | 2,974,700 |
8 | Italy | 意大利 | Italian | 意大利语 | Rome | 罗马 | 58,830,000 | 301,333 |
9 | Japan | 日本 | Japanese | 日语 | Tokyo | 东京 | 128,000,000 | 377,800 |
10 | Korea | 韩国 | Korean | 韩语 | Seoul | 首尔 | 48,387,000 | 99,600 |
11 | Russia | 俄罗斯 | Russian | 俄语 | Moscow | 莫斯科 | 142,300,000 | 17,075,400 |
12 | Spain | 西班牙 | Spanish | 西班牙语 | Madrid | 马德里 | 42,717,000 | 505,925 |
13 | UK | 英国 | English | 英语 | London | 伦敦 | 60,200,000 | 244,100 |
14 | USA | 美国 | English | 英语 | Washington | 华盛顿 | 300,000,000 | 9,372,614 |
合计 | 3,547,454,000 | 67,650,964 |
上一篇:22种目前存在的各国国家元首名称
下一篇:世界七大美食夜市