您的位置:您的位置:主页>城市导航>广东>旅游景点>

广州摩天大楼列表(2011)

来源:金玉米 编辑:豪宅 时间:2016-01-09
 
 
广州摩天大楼(非住宅类)列表
【释义:本表采用美国标准,将500英尺即152米以上建筑列为摩天大楼,并仅计写字楼、酒店,不计住宅、高塔】
排名 名称 楼高 楼层数 城市 完工时间 性质 状态 建成排名
1 白鹅潭钻石大厦 650.00米 0层 广州 0 写字楼 酒店 商业 规划  
2 周大福中心 539.20米 112层 广州 2014 写字楼 酒店 在建  
3 国际金融中心 441.75米 103层 广州 2010 写字楼 酒店 建成 1
4 中信广场 391.10米 80层 广州 1996 写字楼 建成 2
5 广晟国际大厦 360.00米 60层 广州 2011 写字楼 封顶  
6 广州南站地标西塔 359.00米 0层 广州 0 写字楼 规划  
7 琶洲磨碟沙地标大楼 350.00米 0层 广州 0 写字楼 规划  
8 保利琶洲村项目C2 320.00米 80层 广州 0 写字楼 酒店 预备  
9 珠江城大厦 309.65米 71层 广州 2011 写字楼 建成 3
10 财富中心 309.40米 68层 广州 0 写字楼 在建  
11 J2-2地块项目 308.00米 67层 广州 2014 写字楼 在建  
12 广发证券总部大厦 308.00米 62层 广州 0 写字楼 预备  
13 利通大厦 302.90米 64层 广州 2011 写字楼 建成 4
14 大塘旧改地标项目 300.00米 0层 广州 0 写字楼 酒店 规划  
15 沥窖旧改地标项目 300.00米 0层 广州 0 写字楼 酒店 规划  
16 番禺新城万博中心地标 300.00米 0层 广州 0 写字楼 规划  
17 广州南站地标东塔 300.00米 0层 广州 0 写字楼 规划  
18 富力盈凯广场 292.10米 66层 广州 2013 写字楼 酒店 在建  
19 亚太世纪广场A座 289.00米 60层 广州 0 写字楼 酒店 搁置  
20 岭南之门东塔 280.00米 0层 广州 0 写字楼 酒店 规划  
21 岭南之门西塔 280.00米 0层 广州 0 写字楼 酒店 规划  
22 天汇广场C3 270.00米 66层 广州 0 写字楼 预备  
23 中华国际中心B座 269.52米 62层 广州 2007 写字楼 建成 5
24 广州银行大厦 267.75米 57层 广州 2012 写字楼 建成 6
25 广东电信广场 260.00米 68层 广州 2003 写字楼 建成 7
26 正佳东方国际广场 253.15米 56层 广州 2011 写字楼 住宅 商业 封顶  
27 富力国际商务中心 252.55米 57层 广州 0 写字楼 预备  
28 华南国际港航服务中心 250.00米 55层 广州 0 写字楼 商业 规划  
29 高德置地广场南塔 248.00米 46层 广州 2012 写字楼 在建  
30 富力中心 243.05米 54层 广州 2007 写字楼 建成 8
31 侨鑫集团珠江新城F1-1项目 227.70米 45层 广州 0 写字楼 在建  
32 三诚国际金融中心A座 226.00米 56层 广州 0 写字楼 预备  
33 新中国大厦 224.80米 51层 广州 2009 写字楼 酒店 住宅 商业 建成 9
34 维多利广场A座 222.60米 52层 广州 2007 写字楼 商业 建成 10
35 万菱汇广场A座 221.60米 53层 广州 2010 写字楼 建成 11
36 海印又一城酒店 220.00米 0层 广州 0 酒店 规划  
37 冼村改造项目写字楼 220.00米 55层 广州 0 写字楼 规划  
38 新世界时代科贸中心 213.00米 57层 广州 0 写字楼 商业 规划  
39 天誉四期南塔 212.00米 50层 广州 0 酒店 住宅 在建  
40 新鸿基林和村商务楼 *212.00米 53层 广州 0 写字楼 预备  
41 太古汇一座 211.95米 39层 广州 2010 写字楼 建成 12
42 万科同福西项目 210.00米 58层 广州 0 写字楼 酒店 住宅 商业 在建  
43 国际生物岛太阳系广场A 210.00米 0层 广州 0 写字楼 规划  
44 国际生物岛太阳系广场B 210.00米 0层 广州 0 写字楼 规划  
45 达镖国际中心 208.00米 51层 广州 2010 写字楼 建成 13
46 建银大厦 208.00米 47层 广州 1996 写字楼 建成 14
47 中泰国际广场 202.00米 47层 广州 2004 写字楼 商业 建成 15
48 壬丰商务大厦 202.00米 42层 广州 2012 写字楼 酒店 建成 16
49 珠江国际大厦 201.30米 45层 广州 2009 写字楼 建成 17
50 地中海国际酒店 201.00米 50层 广州 1998 酒店 建成 18
51 广州中心皇冠假日酒店 200.18米 63层 广州 1991 写字楼 酒店 建成 19
52 琶洲威斯汀酒店 200.00米 41层 广州 2011 酒店 建成 20
53 高德置地广场北塔 200.00米 47层 广州 2012 写字楼 在建  
54 绿地中心 200.00米 49层 广州 0 写字楼 酒店 商业 预备  
55 中交集团南方总部大厦1 200.00米 50层 广州 2014 写字楼 预备  
56 中交集团南方总部大厦2 200.00米 50层 广州 0 写字楼 预备  
57 南沙商务中心 200.00米 0层 广州 0 写字楼 规划  
58 大都会广场 198.80米 48层 广州 1996 写字楼 建成 21
59 合景国际金融广场 198.00米 39层 广州 2007 写字楼 建成 22
60 合景睿峰L7 198.00米 42层 广州 0 写字楼 在建  
61 汽车工业大厦 196.00米 39层 广州 2010 写字楼 酒店 建成 23
62 松日总部大楼A座 195.00米 0层 广州 0 写字楼 预备  
63 粤海天河城大厦 194.30米 45层 广州 2006 写字楼 建成 24
64 中水广场 194.00米 46层 广州 2011 写字楼 搁置  
65 富力盈通大厦 189.90米 41层 广州 0 写字楼 在建  
66 恒大中心 189.20米 43层 广州 2011 写字楼 建成 25
67 正佳万豪酒店 188.60米 41层 广州 2011 写字楼 酒店 建成 26
68 瑞安中心 188.00米 46层 广州 2008 写字楼 酒店 住宅 商业 建成 27
69 耀中广场 188.00米 45层 广州 2007 写字楼 建成 28
70 天汇广场C1 188.00米 55层 广州 0 写字楼 预备  
71 中石化大厦A座 187.70米 51层 广州 2008 写字楼 建成 29
72 中石化大厦B座 187.70米 51层 广州 2008 写字楼 建成 30
73 名盛广场 186.00米 31层 广州 2011 写字楼 酒店 住宅 商业 建成 31
74 高德置地广场1期 184.75米 39层 广州 2011 写字楼 商业 建成 32
75 天汇广场天銮A6 182.00米 49层 广州 0 写字楼 住宅 在建  
76 富力丽思·卡尔顿酒店 181.40米 39层 广州 2007 酒店 建成 33
77 雅居乐珠江新城B1-7地块项目 180.53米 39层 广州 2013 写字楼 在建  
78 中国石油大厦 180.10米 41层 广州 2009 写字楼 建成 34
79 越秀城市广场南塔 180.00米 39层 广州 2006 写字楼 建成 35
80 粤财大厦 180.00米 40层 广州 2009 写字楼 建成 36
81 保利V座 180.00米 40层 广州 2011 写字楼 建成 37
82 珠江国际纺织城写字楼 180.00米 46层 广州 0 写字楼 预备  
83 嘉裕酒店 179.50米 46层 广州 2012 酒店 在建  
84 信德商务大厦 178.00米 38层 广州 2000 写字楼 商业 建成 38
85 天汇广场C2 178.00米 48层 广州 0 酒店 预备  
86 天汇广场天銮A2 178.00米 48层 广州 0 写字楼 封顶  
87 天汇广场天銮A3 178.00米 48层 广州 0 写字楼 封顶  
88 天汇广场天銮A4 178.00米 48层 广州 0 写字楼 住宅 封顶  
89 天汇广场天銮A5 178.00米 48层 广州 0 写字楼 住宅 在建  
90 天誉威斯汀酒店 174.90米 40层 广州 2006 酒店 建成 39
91 富力盈信大厦 174.90米 41层 广州 2010 写字楼 建成 40
92 电力调度大楼 174.00米 35层 广州 2002 写字楼 建成 41
93 富力盈隆广场 173.10米 41层 广州 2006 写字楼 酒店 建成 42
94 天誉四期北塔 173.00米 42层 广州 0 酒店 住宅 在建  
95 邦华环球广场 173.00米 37层 广州 2012 写字楼 封顶  
96 信合大厦 172.00米 31层 广州 0 写字楼 建成 43
97 三诚国际金融中心B座 171.00米 38层 广州 0 写字楼 预备  
98 三诚国际金融中心C座 171.00米 38层 广州 0 写字楼 预备  
99 海珠城广场B座 171.00米 45层 广州 0 写字楼 商业 规划  
100 方圆奥克伍德国际酒店公寓 170.00米 39层 广州 2010 酒店 商业 建成 44
101 亚运城D地块A1 170.00米 55层 广州 0 商业 规划  
102 W酒店 169.50米 42层 广州 2010 酒店 建成 45
103 国际电子大厦 168.00米 35层 广州 1996 写字楼 建成 46
104 国信大厦 167.00米 40层 广州 1998 写字楼 建成 47
105 京隆阁 167.00米 43层 广州 2010 写字楼 住宅 商业 建成 48
106 国际贸易中心 166.80米 48层 广州 1996 写字楼 建成 49
107 广百海港城 166.00米 40层 广州 0 写字楼 酒店 商业 规划  
108 保利中心 165.20米 36层 广州 2009 写字楼 建成 50
109 全球通大厦 165.20米 37层 广州 2009 写字楼 建成 51
110 太古汇二座 165.00米 28层 广州 2010 写字楼 建成 52
111 保利国际广场南塔 165.00米 35层 广州 2006 写字楼 建成 53
112 保利国际广场北塔 165.00米 35层 广州 2006 写字楼 建成 54
113 富力盈尊广场B1栋 165.00米 45层 广州 2010 酒店 住宅 建成 55
114 富力盈尊广场B2栋 165.00米 45层 广州 2011 酒店 住宅 建成 56
115 时代地产中心 164.00米 39层 广州 1999 写字楼 建成 57
116 广发金融大厦 163.00米 38层 广州 1996 写字楼 建成 58
117 富力金禧花园B座 162.10米 45层 广州 2010 写字楼 建成 59
118 维多利广场B座 161.10米 37层 广州 2007 写字楼 建成 60
119 粤电信息交流管理中心 160.00米 32层 广州 2013 写字楼 在建  
120 保利世界贸易中心D 160.00米 40层 广州 0 写字楼 酒店 封顶  
121 保利世界贸易中心E 160.00米 40层 广州 0 酒店 住宅 封顶  
122 保利中汇广场A 158.40米 34层 广州 0 写字楼 封顶  
123 保利克洛维广场A座 156.00米 36层 广州 2012 写字楼 在建  
124 汇峰苑A栋 156.00米 44层 广州 2009 酒店 住宅 商业 建成 61
125 东照大厦 153.00米 37层 广州 0 写字楼 建成 62
126 壬丰大厦 152.40米 41层 广州 2004 写字楼 商业 建成 63
下一篇:广州赏花地图

金玉米官方微信

服务号:金玉米
(官方消息发布)

订阅号:金玉米

(八卦奢侈品,解码大牌潮流趋势,揭秘时尚大咖撕逼内幕)

扫描二维码,或微信搜索公众号金玉米,关注金玉米官方微信。
搜索:


推荐阅读
热门