2009年全国学科排名
来源:金玉米 编辑:MY
时间:2009-06-14
| 一级学科代码及名称 | 高校和科研院所参评总数 | 单位代码及名称 | 整体水平 得分 |
|
| 0201 理论经济学 | 37 | 87802 黑龙江省社会科学院 | 64 | |
| 0202 应用经济学 | 69 | 87802 黑龙江省社会科学院 | 62 | |
| 0302 政治学 | 35 | 87902 上海国际问题研究所 | 67 | |
| 87802 黑龙江省社会科学院 | 64 | |||
| 0303 社会学 | 31 | 87802 黑龙江省社会科学院 | 64 | |
| 0403 体育学 | 27 | 84601 国家体育总局体育科学研究所 | 71 | |
| 0504 艺术学 | 39 | 84201 中国艺术研究院 | 77 | |
| 84202 中国电影艺术研究中心 | 65 | |||
| 0601 历史学 | 39 | 87802 黑龙江省社会科学院 | 64 | |
| 0701 数学 | 62 | 80002 中国科学院数学与系统科学研究院 | 94 | |
| 0702 物理学 | 57 | 80008 中国科学院物理研究所 | 95 | |
| 82801 中国原子能科学研究院 | 70 | |||
| 0703 化学 | 51 | 80032 中国科学院化学研究所 | 96 | |
| 0704 天文学 | 11 | 80025 中国科学院国家天文台 | 80 | |
| 80022 中国科学院上海天文台 | 78 | |||
| 0705 地理学 | 26 | 80076 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 86 | |
| 0706 大气科学 | 8 | 80058 中国科学院大气物理研究所 | 84 | |
| 85101 中国气象科学研究院 | 71 | |||
| 0707 海洋科学 | 12 | 85301 国家海洋局第一海洋研究所 | 74 | |
| 85303 国家海洋局第三海洋研究所 | 68 | |||
| 0710 生物学 | 64 | 80100 中国科学院上海生命科学研究院 | 81 | |
| 80103 中国科学院动物研究所 | 77 | |||
| 0712 科学技术史 | 10 | 80029 中国科学院自然科学史研究所 | 77 | |
| 0801 力学 | 42 | 80007 中国科学院力学研究所 | 88 | |
| 0802 机械工程 | 73 | 80139 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 70 | |
| 83303 煤炭科学研究总院(上海分院) | 64 | |||
| 83801 铁道部科学研究院 | 63 | |||
| 0803 光学工程 | 28 | 80139 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 85 | |
| 80142 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 85 | |||
| 0804 仪器科学与技术 | 27 | 82932 中国航空研究院(304 研究所) | 68 | |
| 0805 材料科学与工程 | 72 | 80144 中国科学院金属研究所 | 92 | |
| 82913 中国航空研究院(621 研究所) | 75 | |||
| 83801 铁道部科学研究院 | 64 | |||
| 0808 电气工程 | 26 | 80148 中国科学院电工研究所 | 78 | |
| 83801 铁道部科学研究院 | 64 | |||
| 0810 信息与通信工程 | 42 | 83000 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 78 | |
| 0812 计算机科学与技术 | 71 | 83801 铁道部科学研究院 | 63 | |
| 0815 水利工程 | 20 | 82306 南京水利科学研究院 | 72 | |
| 0816 测绘科学与技术 | 11 | 86001 中国测绘科学研究院 | 72 | |
| 0817 化学工程与技术 | 41 | 83310 煤炭科学研究总院(北京煤化所) | 64 | |
| 0818 地质资源与地质工程 | 20 | 83306 煤炭科学研究总院(西安分院) | 67 | |
| 0819 矿业工程 | 15 | 83311 煤炭科学研究总院(北京开采所) | 71 | |
| 83304 煤炭科学研究总院(抚顺分院) | 67 | |||
| 0825 航空宇航科学与技术 | 14 | 82937 中国航空研究院(640 研究所) | 63 | |
| 0827 核科学与技术 | 12 | 82817 中国工程物理研究院 | 80 | |
| 82702 机械科学研究院(北京机械工业自动化研究所) | 62 | |||
| 82805 上海核工程研究设计院 | 64 | |||
| 0830 环境科学与工程 | 73 | 80042 中国科学院生态环境研究中心 | 81 | |
| 85301 国家海洋局第一海洋研究所 | 67 | |||
| 83702 中国轻工总会环境保护研究所 | 63 | |||
| 85303 国家海洋局第三海洋研究所 | 62 | |||
| 0903 农业资源利用 | 18 | 80126 中国科学院南京土壤研究所 | 97 | |
| 1001 基础医学 | 29 | 84504 北京生物制品研究所 | 67 | |
| 87112 北京结核病胸部肿瘤研究所 | 63 | |||
| 88002 江苏省血吸虫病防治研究所 | 63 | |||
| 1002 临床医学 | 32 | 84601 国家体育总局体育科学研究所 | 64 | |
| 87113 北京市创伤骨科研究所 | 64 | |||
| 88911 广东心血管病研究所 | 64 | |||
| 87110 北京市心肺血管疾病研究所 | 63 | |||
| 87112 北京结核病胸部肿瘤研究所 | 63 | |||
| 87120 首都儿科研究所 | 63 | |||
| 1005 中医学 | 9 | 84502 中国中医科学院 | 78 | |
| 1006 中西医结合 | 10 | 84502 中国中医科学院 | 83 | |
| 1008 中药学 | 14 | 84502 中国中医科学院 | 82 | |
| 1201 管理科学与工程 | 53 | 80002 中国科学院数学与系统科学研究院 | 81 | |
| 1203 农林经济管理 | 21 | 89101 四川省社会科学院 | 62 | |
| 1205图书馆、情报与档案管理 | 17 | 84502中国中医科学院 | 70 | |
上一篇:中國人民解放軍軍銜和警察肩章
下一篇:大学生必读的野外生存指南