最好看的电影排行榜:IMDB TOP250
来源:金玉米 编辑:精品宝石
时间:2013-06-26
排名 评分 英文片名 投票人数 | 中文片名 |
1、 9.2 The Shawshank Redemption (1994) 823,593 | 肖申克的救赎;月黑高飞;刺激1995 |
2、 9.2 The Godfather (1972) 604,927 | 教父 |
3、 9.0 The Godfather: Part II (1974) 385,663 | 教父2;教父续集 |
4、 8.9 Pulp Fiction (1994) 644,403 | 低俗小说;黑色追缉令;危险人物 |
5、 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 254,143 | 独行侠决斗地狱门;好人、坏人和小丑;黄昏三镖客地狱大决斗 |
6、 8.9 12 Angry Men (1957) 202,672 | 十二怒汉 |
7、 8.9 Schindler's List (1993) 428,905 | 辛德勒名单;舒特拉的名单 |
8、 8.8 The Dark Knight (2008) 801,455 | 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士;蝙蝠侠6:黑暗骑士;蝙蝠侠:暗夜骑士 |
9、 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 583,349 | 魔戒3:王者无敌;指环王III:国王归来 |
10、 8.8 Fight Club (1999) 628,793 | 搏击会;斗阵俱乐部 |
11、 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 415,762 | 帝国反击战;帝国大反击 |
12、 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 347,338 | 飞越杜鹃窝;飞越疯人院 |
13、 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 606,310 | 指环王;魔戒首部曲 |
14、 8.7 Inception (2010) 622,786 | 奠基;盗梦空间;心灵犯案;全面启动;潜行凶间 |
15、 8.7 Goodfellas (1990) 364,836 | 盗亦有道;四海好家伙;好家伙 |
16、 8.7 Star Wars (1977) 466,808 | 星球大战 |
17、 8.7 Shichinin no samurai (1954) 135,308 | 七武士 |
18、 8.7 The Matrix (1999) 602,316 | 黑客帝国;二十二世纪杀人网络;骇客任务 |
19、 8.7 Cidade de Deus (2002) 271,749 | 上帝之城;上帝城市 |
20、 8.7 Forrest Gump (1994) 531,596 | 阿甘正传 |
21、 8.7 C'era una volta il West (1968) 116,136 | 狂沙十万里;万里狂沙万里愁;西部往事 |
22、 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 522,748 | 指环王2:双塔;魔戒二部曲: 双城奇谋 |
23、 8.6 Casablanca (1942) 231,277 | 卡萨布兰卡;北非谍影 |
24、 8.6 Se7en (1995) 478,106 | 七宗罪;火线追缉令 |
25、 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 401,299 | 沉默的羔羊 |
26、 8.6 The Dark Knight Rises (2012) 365,554 | 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起;黑暗骑士:黎明升起;蝙蝠侠:夜神起义;蝙蝠侠前传3 |
27、 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 357,561 | 夺宝奇兵;法柜奇兵 |
28、 8.6 The Usual Suspects (1995) 390,541 | 非常嫌疑犯;普通嫌疑犯;刺激惊爆点 |
29、 8.6 Rear Window (1954) 172,958 | 后窗 |
30、 8.6 Psycho (1960) 213,866 | 精神病患者;惊魂记;触目惊心 |
31、 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 146,908 | 奇妙的生活;风云人物;莫负少年头 |
32、 8.6 Léon (1994) 349,306 | 这个杀手不大冷;杀手里昂;终极追杀令 |
33、 8.6 Sunset Blvd. (1950) 78,555 | 日落大道;夕照林荫道;红楼金粉 |
34、 8.6 Memento (2000) 439,498 | 纪念品;失忆 |
35、 8.5 American History X (1998) 379,227 | 野兽良民;美国X历史 |
36、 8.5 Apocalypse Now (1979) 250,289 | 现代启示录 |
37、 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 380,180 | 终极者2;未来战士2;魔鬼终结者2 |
38、 8.5 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 210,083 | 奇爱博士;密码114 |
39、 8.5 Saving Private Ryan (1998) 426,903 | 拯救大兵瑞恩;雷霆救兵;抢救雷恩大兵 |
40、 8.5 North by Northwest (1959) 128,025 | 西北偏北;谍影疑云;谍影风云;夺魄惊魂 |
41、 8.5 Alien (1979) 283,083 | 异形;异形杀手 |
42、 8.5 City Lights (1931) 48,240 | 城市之光 |
43、 8.5 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 181,907 | 千与千寻;神隐少女 |
44、 8.5 Citizen Kane (1941) 184,066 | 公民凯恩;大国民 |
45、 8.5 The Shining (1980) 291,360 | 闪灵;鬼店 |
46、 8.5 American Beauty (1999) 443,047 | 美国丽人;美国心,玫瑰情;美丽有罪 |
47、 8.5 Modern Times (1936) 60,315 | 摩登时代 |
48、 8.5 Taxi Driver (1976) 253,696 | 出租车司机;的士司机;计程车司机 |
49、 8.5 Vertigo (1958) 130,960 | 迷魂记;眩晕 |
50、 8.5 Toy Story 3 (2010) 237,563 | 玩具总动员3;反斗奇兵3 |
51、 8.4 The Departed (2006) 422,190 | 无间道风云;无间行者 |
52、 8.4 The Pianist (2002) 224,868 | 钢琴家;战地琴人;钢琴师;钢琴战曲 |
53、 8.4 Back to the Future (1985) 332,710 | 回到未来 |
54、 8.4 M (1931) 56,986 | M就是凶手;可诅咒的人 |
55、 8.4 Paths of Glory (1957) 64,520 | 光辉的历程;光荣之路;突击 |
56、 8.4 Double Indemnity (1944) 54,266 | 双重保险;双重赔偿;双重生活 |
57、 8.4 Aliens (1986) 259,875 | 异形2;异形续集 |
58、 8.4 La vita è bella (1997) 179,337 | 美丽人生;一个快乐的传说 |
59、 8.4 WALL·E (2008) 326,914 | 机器人总动员;瓦力;星际总动员 |
60、 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 129,510 | 窃听风暴 |
61、 8.4 A Clockwork Orange (1971) 286,233 | 发条橙 |
62、 8.4 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) 281,465 | 天使爱美丽;艾蜜莉的异想世界 |
63、 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 117,723 | 杀死一只知更鸟;梅岗城的故事; 怪屋疑云 |
64、 8.4 Lawrence of Arabia (1962) 107,595 | 阿拉伯的劳伦斯;沙漠枭雄 |
65、 8.4 Gladiator (2000) 463,453 | 角斗士;帝国骄雄;神鬼战士 |
66、 8.4 The Green Mile (1999) 337,922 | 绿色奇迹;绿里 |
67、 8.4 The Prestige (2006) 371,752 | 致命魔术;魔高一丈;死亡魔法 |
68、 8.4 Reservoir Dogs (1992) 326,011 | 落水狗;水库狗;霸道横行 |
69、 8.4 The Great Dictator (1940) 59,955 | 大独裁者 |
70、 8.4 Das Boot (1981) 97,711 | 从海底出击;特种任务;潜航大风暴 |
71、 8.4 Requiem for a Dream (2000) 298,300 | 梦之安魂曲;迷上瘾;梦的挽歌 |
72、 8.4 The Third Man (1949) 68,400 | 第三者 |
73、 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 346,527 | 王牌冤家;美丽心灵的永恒阳光;美丽心灵的永恒阳光 |
74、 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 46,047 | 碧血金沙;宝石岭;浴血金沙 |
75、 8.4 Intouchables (2011) 81,189 | 无法触碰;触不可及;最佳拍档;逆转人生 |
76、 8.3 Chinatown (1974) 117,876 | 唐人街 |
77、 8.3 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 72,038 | 天堂影院;星光伴我心;新天堂乐园 |
78、 8.3 L.A. Confidential (1997) 239,667 | 洛城机密;幕后嫌疑犯;铁面特警队 |
79、 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 114,803 | 美国往事;义薄云天;四海兄弟 |
80、 8.3 Full Metal Jacket (1987) 241,362 | 全金属外壳;金甲部队 |
81、 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 219,151 | 巨蟒与圣杯;圣杯传奇;蒙迪佩登与圣杯 |
82、 8.3 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 324,323 | 杰迪武士;绝地大反攻;武士复仇 |
83、 8.3 The Lion King (1994) 268,863 | 狮子王 |
84、 8.3 Braveheart (1995) 378,676 | 惊世未了缘;勇敢的心;梅尔吉勃逊之英雄本色 |
85、 8.3 Singin' in the Rain (1952) 80,475 | 雨中曲;万花嬉春 |
86、 8.3 Some Like It Hot (1959) 97,800 | 热情如火 |
87、 8.3 The Avengers (2012) 340,397 | 复仇者联盟;复仇者 |
88、 8.3 Oldeuboi (2003) 165,354 | 老男孩 |
89、 8.3 Amadeus (1984) 145,738 | 莫扎特传;阿玛迪斯 |
90、 8.3 Rash?mon (1950) 56,814 | 罗生门 |
91、 8.3 Metropolis (1927) 60,535 | 大都会 |
92、 8.3 Ladri di biciclette (1948) 44,672 | 偷自行车的人;单车失窃记 |
93、 8.3 All About Eve (1950) 47,966 | 慧星美人 |
94、 8.3 Unforgiven (1992) 152,653 | 杀无赦;豪情盖天 |
95、 8.3 The Apartment (1960) 56,397 | 公寓春光;桃色公寓 |
96、 8.3 Raging Bull (1980) 131,257 | 愤怒的公牛;蛮牛;狂牛 |
97、 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 225,241 | 2001漫游太空 |
98、 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 84,427 | 桂河大桥 |
99、 8.3 The Sting (1973) 95,365 | 骗中骗;老千记状元才;刺激 |
100、 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 265,606 | 印地安那.琼斯和最后的十字军;圣战奇兵 |
101、 8.3 Jodaeiye Nader az Simin (2011) 61,889 | 纳德和西敏:一次别离;内达和西敏 |
102、 8.3 Die Hard (1988) 304,590 | 虎胆龙威;终极警探 |
103、 8.3 El laberinto del fauno (2006) 246,918 | 潘恩的迷宫;潘神的迷宫;羊男的迷宫 |
104、 8.3 Der Untergang (2004) 132,644 | 帝国的毁灭;帝国陷落 |
105、 8.3 Witness for the Prosecution (1957) 28,006 | 控方证人;雄才伟略 |
106、 8.3 Batman Begins (2005) 464,996 | 蝙蝠侠:侠影之谜;蝙蝠侠5;蝙蝠侠:开战时刻 |
107、 8.3 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 45,833 | 史密斯先生到华盛顿;史密斯到美京;华府风云; 民主万岁 |
108、 8.3 Hotaru no haka (1988) 57,488 | 再见萤火虫;萤火虫之墓 |
109、 8.3 The Great Escape (1963) 90,345 | 龙虎榜;第三集中营;大逃亡 |
110、 8.3 Inglourious Basterds (2009) 362,464 | 无耻混蛋;恶棍特工;无良杂种;希魔撞正杀人狂 |
111、 8.3 Y?jinb? (1961) 41,362 | 用心棒;大镖客 |
112、 8.3 Per qualche dollaro in più (1965) 74,027 | 黄昏双镖客; 独行侠江湖伏霸;赏金杀手 |
113、 8.3 Up (2009) 264,536 | 飞屋环游记;天外奇迹;冲天救兵;冲天奇兵 |
114、 8.3 Snatch. (2000) 299,691 | 偷拐抢骗;贪得无厌 |
115、 8.3 The Elephant Man (1980) 89,548 | 象人 |
116、 8.3 On the Waterfront (1954) 57,317 | 码头风云;岸上风云;在江边 |
117、 8.2 Det sjunde inseglet (1957) 59,549 | 第七封印;第七印章 |
118、 8.2 The Maltese Falcon (1941) 68,725 | 马耳他雄鹰;枭巢喋血记;群雄夺宝鹰 |
119、 8.2 Heat (1995) 231,554 | 盗火线;烈火悍将 |
120、 8.2 Gran Torino (2008) 267,068 | 老爷车 |
121、 8.2 Rebecca (1940) 49,736 | 蝴蝶梦 |
122、 8.2 Toy Story (1995) 277,020 | 玩具总动员;反斗奇兵 |
123、 8.2 The General (1926) 28,669 | 将军号 |
124、 8.2 Blade Runner (1982) 267,490 | 银翼杀手;叛狱追杀令 |
125、 8.2 Smultronst?llet (1957) 33,129 | 野草莓 |
126、 8.2 Fargo (1996) 233,749 | 雪花高离奇谋杀案;冰血暴 |
127、 8.2 Touch of Evil (1958) 44,451 | 历劫佳人;人海奇花 |
128、 8.2 The Big Lebowski (1998) 273,962 | 大保龄离奇绑架;谋杀绿脚趾 |
129、 8.2 The Kid (1921) 26,069 | 寻子遇仙记;弃儿的故事 |
130、 8.2 Ran (1985) 46,553 | 乱 |
131、 8.2 Scarface (1983) 262,243 | 疤面煞星 |
132、 8.2 Cool Hand Luke (1967) 68,364 | 铁窗喋血;逃狱金刚;铁手卢克 |
133、 8.2 The Deer Hunter (1978) 131,608 | 猎鹿者;越战猎鹿人 |
134、 8.2 Sin City (2005) 375,873 | 罪恶之城 |
135、 8.2 Strangers on a Train (1951) 51,099 | 火车怪客;列车上的陌生人 |
136、 8.2 Jaws (1975) 210,812 | 大白鲨 |
137、 8.2 The Gold Rush (1925) 32,813 | 淘金记 |
138、 8.2 No Country for Old Men (2007) 313,886 | 老无所依;老人无国度 |
139、 8.2 It Happened One Night (1934) 35,573 | 一夜风流 |
140、 8.2 Hotel Rwanda (2004) 143,686 | 卢旺达饭店 |
141、 8.1 High Noon (1952) 47,292 | 正午;龙城歼霸战 |
142、 8.1 The Sixth Sense (1999) 376,383 | 灵异第六感;鬼眼 |
143、 8.1 Platoon (1986) 164,019 | 野战排;杀戮战场;前进高棉 |
144、 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 214,925 | 两杆老烟枪;够姜四小强 |
145、 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 83,791 | 虎豹小霸王;神枪手与智多星 |
146、 8.1 The Thing (1982) 138,150 | 突变第三型;怪形 |
147、 8.1 The Wizard of Oz (1939) 152,591 | 绿野仙踪;梦游仙宫 |
148、 8.1 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 367,108 | 杀死比尔;标杀令 |
149、 8.1 Notorious (1946) 43,226 | 美人计 |
150、 8.1 Trainspotting (1996) 240,153 | 猜火车;迷幻列车 |
151、 8.1 Annie Hall (1977) 100,593 | 安妮霍尔 |
152、 8.1 Casino (1995) 170,935 | 赌城风云;赌国风云;赌场 |
153、 8.1 The King's Speech (2010) 201,975 | 国王的演讲;王者之声:宣战时刻;皇上无话儿 |
154、 8.1 Warrior (2011/I) 119,916 | 勇士;武士;勇者无敌 |
155、 8.1 El secreto de sus ojos (2009) 53,789 | 谜一样的双眼;他们眼中的秘密 |
156、 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 34,097 | 怒火之花;愤怒的葡萄 |
157、 8.1 Gone with the Wind (1939) 119,860 | 乱世佳人 |
158、 8.1 Into the Wild (2007) 194,520 | 荒野生存;荒野伴我心 |
159、 8.1 Black Swan (2010) 273,799 | 黑天鹅 |
160、 8.1 Good Will Hunting (1997) 264,741 | 心灵捕手;骄阳似我 |
161、 8.1 Life of Brian (1979) 146,183 | 布莱恩的一生;万世魔星 |
162、 8.1 The Big Sleep (1946) 39,408 | 沉睡;夜长梦多 |
163、 8.1 How to Train Your Dragon (2010) 167,434 | 驯龙高手;驯龙记;驯龙 |
164、 8.1 Finding Nemo (2003) 302,061 | 海底总动员 |
165、 8.1 V for Vendetta (2005) 388,670 | V字仇杀队;复仇记;V煞 |
166、 8.1 Donnie Darko (2001) 320,708 | 死亡幻觉;唐尼·达可 |
167、 8.1 Network (1976) 55,065 | 电视台风云;荧光幕後 |
168、 8.1 Ben-Hur (1959) 86,211 | 宾虚;宾汉 |
169、 8.1 The Terminator (1984) 295,883 | 终极者;未来战士;魔鬼终结者 |
170、 8.1 The Night of the Hunter (1955) 36,515 | 猎人的夜晚;雾夜惊魂 |
171、 8.1 Million Dollar Baby (2004) 236,111 | 百万宝贝;登峰造击;百万美元宝贝 |
172、 8.1 Tonari no Totoro (1988) 62,496 | 龙猫 |
173、 8.1 Dial M for Murder (1954) 49,486 | 电话情杀案;电话谋杀案 |
174、 8.1 Stand by Me (1986) 141,936 | 伴我同行;站在我这边 |
175、 8.1 There Will Be Blood (2007) 199,308 | 未血绸缪;血色将至;血色黑金 |
176、 8.1 Groundhog Day (1993) 222,296 | 偷天情缘;今天暂时停止 |
177、 8.1 Moonrise Kingdom (2012) 27,073 | 月亮升起之王国;月亮王国;小学鸡私奔记 |
178、 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 98,716 | 黄金万两;炎热的下午 |
179、 8.1 The Artist (2011/I) 86,752 | 艺术家;大艺术家;星光梦里人 |
180、 8.1 Twelve Monkeys (1995) 253,551 | 12猴子;未来总动员 |
181、 8.1 Amores perros (2000) 97,376 | 爱情是狗娘;人、爱、狗;狗男女的爱 |
182、 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 252,563 | 谍影重重3;伯恩的最后通谍;叛谍追击3:最后通牒 |
183、 8.1 The Graduate (1967) 119,792 | 毕业生 |
184、 8.1 Gandhi (1982) 83,827 | 甘地传 |
185、 8.1 Mary and Max (2009) 46,785 | 玛丽和马克思;巧克力情缘 |
186、 8.1 Les quatre cents coups (1959) 36,708 | 四百下;四百击 |
187、 8.1 The Killing (1956) 36,410 | 杀手;谋杀 |
188、 8.1 Persona (1966) 28,005 | 假面;性格;人物 |
189、 8.1 Slumdog Millionaire (2008) 323,140 | 贫民窟的百万富翁;贫民富翁 |
190、 8.1 8? (1963) 44,443 | 八部半;八又二分之一 |
191、 8.0 The Princess Bride (1987) 169,630 | 公主新娘;海盗勇士;魔域传说 |
192、 8.0 The Manchurian Candidate (1962) 45,923 | 满洲候选人;谍影迷魂 |
193、 8.0 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 30,552 | 谁怕弗吉尼亚.沃尔夫;灵欲毒宵 |
194、 8.0 Hauru no ugoku shiro (2004) 88,809 | 哈尔的移动城堡;呼啸山城;霍尔的移动城堡;豪尔的机动城堡 |
195、 8.0 La strada (1954) 26,243 | 大路;街道 |
196、 8.0 The Hustler (1961) 36,005 | 江湖浪子;骗子 |
197、 8.0 The Wild Bunch (1969) 42,817 | 流寇志;日落黄沙 |
198、 8.0 Stalag 17 (1953) 27,829 | 17号囚房;战地军魂 |
199、 8.0 Rocky (1976) 168,658 | 洛奇;洛基;龙拳虎威 |
200、 8.0 District 9 (2009) 290,466 | 第九区 |
201、 8.0 The Exorcist (1973) 168,667 | 驱魔人;大法师 |
202、 8.0 A Beautiful Mind (2001) 248,960 | 美丽心灵;美丽境界;有你终身美丽 |
203、 8.0 Rope (1948) 50,815 | 夺魂索;绳索 |
204、 8.0 Barry Lyndon (1975) 56,787 | 乱世儿女;巴里·林登 |
205、 8.0 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 32,285 | 双虎屠龙;谁杀了理贝特瓦朗斯 |
206、 8.0 Stalker (1979) 34,051 | 潜行者 |
207、 8.0 Ratatouille (2007) 237,348 | 料理鼠王;小鼠大厨;蔬菜杂烩 |
208、 8.0 Roman Holiday (1953) 49,391 | 罗马假日;金枝玉叶 |
209、 8.0 Mou gaan dou (2002) 51,859 | 无间道 |
210、 8.0 Le scaphandre et le papillon (2007) 53,882 | 潜水钟与蝴蝶 |
211、 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 49,432 | 欲望号街车;欲望街车 |
212、 8.0 The Truman Show (1998) 291,094 | 楚门世界;真人SHOW |
213、 8.0 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) 210,454 | 哈利·波特与死亡圣器(下);哈利·波特与死圣(下);哈利波特:死神的圣物2;哈7(下) |
214、 8.0 Yip Man (2008) 55,564 | 叶问;一代宗师叶问 |
215、 8.0 The Wrestler (2008) 166,065 | 摔角王;摔跤王;摔跤手 |
216、 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 401,697 | 加勒比海盗;神鬼奇航:鬼盗船魔咒 |
217、 8.0 Star Trek (2009) 253,006 | 星舰迷航;星际旅行;星际旅行11;星际争霸战 |
218、 8.0 Per un pugno di dollari (1964) 60,965 | 荒野大镖客;独行侠连环夺命枪 |
219、 8.0 Beauty and the Beast (1991) 139,661 | 美女与野兽 |
220、 8.0 Rosemary's Baby (1968) 81,180 | 魔鬼圣婴;失婴记;魔鬼怪婴 |
221、 8.0 Harvey (1950) 30,748 | 迷离世界;哈维 |
222、 8.0 Monsters, Inc. (2001) 236,367 | 怪兽公园;怪兽电力公司 |
223、 8.0 Bringing Up Baby (1938) 29,684 | 育婴奇谭;魔胎 |
224、 8.0 In the Name of the Father (1993) 44,658 | 因父之名;以父之名;以父亲的名义 |
225、 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 31,270 | 西线无战事 |
226、 8.0 Shadow of a Doubt (1943) 28,881 | 辣手摧花;疑影 |
227、 8.0 Kaze no tani no Naushika (1984) 39,164 | 风之谷 |
228、 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 42,542 | 诺斯菲拉图:第一个吸血鬼 |
229、 8.0 Manhattan (1979) 60,622 | 曼哈顿 |
230、 8.0 Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (2003) 31,656 | 冬去春又来;春夏秋冬又一春;四季和春天;春夏秋冬 |
231、 8.0 Rain Man (1988) 197,157 | 雨人;手足情未了 |
232、 8.0 La haine (1995) 46,664 | 怒火青春;仇恨 |
233、 8.0 Mystic River (2003) 198,882 | 神秘之河;神秘河 |
234、 8.0 Shutter Island (2010) 308,101 | 禁闭岛;关门岛;孤岛;艾什克里夫;隔离岛;不赦岛;孤岛恐慌;荒岛追凶 |
235、 8.0 L?t den r?tte komma in (2008) 109,639 | 生人勿进;血色入侵;正义必胜 |
236、 8.0 Big Fish (2003) 222,953 | 大鱼;大鱼奇缘;大鱼老爸 |
237、 8.0 Arsenic and Old Lace (1944) 38,254 | 毒药与老妇;砒霜与烈酒 |
238、 8.0 La dolce vita (1960) 26,863 | 甜蜜的生活;露滴牡丹开 |
239、 8.0 Rio Bravo (1959) 26,515 | 赤胆屠龙;里奥布拉沃 |
240、 8.0 In the Heat of the Night (1967) 30,200 | 月黑风高杀人夜;炎热的夏夜;恶夜追缉令 |
241、 8.0 The Searchers (1956) 39,728 | 搜索者 |
242、 8.0 The Untouchables (1987) 126,167 | 铁面无私;义胆雄心 |
243、 8.0 The Nightmare Before Christmas (1993) 125,447 | 圣诞夜惊魂;怪诞城之夜 |
244、 8.0 Ed Wood (1994) 101,906 | 艾德伍德;艾活传 |
245、 8.0 His Girl Friday (1940) 28,114 | 女友礼拜五;星期五女郎 |
246、 8.0 King Kong (1933) 48,500 | 大金刚;金刚 |
247、 8.0 Patton (1970) 53,037 | 巴顿将军 |
248、 8.0 Papillon (1973) 44,843 | 巴比龙;巴比笼;恶魔岛 |
249、 8.0 Edward Scissorhands (1990) 189,120 | 剪刀手爱德华;幻海奇缘 |
250、 8.0 The Philadelphia Story (1940) 35,366 | 费城故事;旧欢新宠 |
上一篇:十部最热最好看美剧推荐
下一篇:推荐几个国外的下字幕的网站