您的位置:您的位置:主页>旅游>北美洲>

纽约摩天大楼列表

来源:金玉米 编辑:迪拜 时间:2014-07-09

名次 中文名稱 英文名稱 高度 樓層 所在城市 興建年份 全球排名
2 帝國大廈 Empire State Building  381米(1,250英尺) 102 紐約 1931 9
5 克萊斯勒大廈 Chrysler Building 319米(1,046英尺) 77 紐約 1930 22
13 美國國際大廈 American International Building 290米(952英尺) 66 紐約 1932 39
17 川普大樓 Trump Building 283米(927英尺) 71 紐約 1930 47
19 花旗集團中心 Citigroup Center 279米(915英尺) 59 紐約 1977 52
25 川普世界中心 Trump World Tower 262米(860英尺) 72 紐約 2001 68
30 奇異電器大樓 GE Building 259米(850英尺) 69 紐約 1933 81
35 城市之尖 CitySpire Center 248米(813英尺) 75 紐約 1989 106
36 第一大通曼哈頓廣場 One Chase Manhattan Plaza 248米(813英尺) 60 紐約 1960 108
38 Conde Nast Building Conde Nast Building 247米(809英尺) 48 紐約 1999 112
39 大都會人壽大廈 MetLife Building  246米(808英尺) 60 紐約 1963 113
41 伍爾沃斯大樓 Woolworth Building 241米(792英尺) 57 紐約 1913 128
49 One Worldwide Plaza One Worldwide Plaza 237米(778英尺) 50 紐約

金玉米官方微信

服务号:金玉米
(官方消息发布)

订阅号:金玉米

(八卦奢侈品,解码大牌潮流趋势,揭秘时尚大咖撕逼内幕)

扫描二维码,或微信搜索公众号金玉米,关注金玉米官方微信。
搜索:


推荐阅读
热门