成都最佳餐厅
来源:金玉米 编辑:星星
时间:2013-02-27
| 排名 | 商户 | 商区 | 口味 | 环境 | 服务 | 人均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银杏金阁 | 青羊宫 | 25 | 28 | 27 | ¥129 |
| 2 | 亚米天阁(春熙店) | 春熙路 | 21 | 26 | 29 | ¥95 |
| 3 | 皇城老妈(金沙店) | 府南新区 | 22 | 29 | 25 | ¥132 |
| 4 | 锦翠花园酒楼 | 科华北路 | 22 | 29 | 25 | ¥482 |
| 5 | 面包新语(春熙店) | 春熙路 | 25 | 22 | 20 | ¥18 |
| 6 | 山崎面包 | 春熙路 | 25 | 22 | 21 | ¥15 |
| 7 | 蜀九香火锅酒楼(百花大桥店) | 青羊宫 | 26 | 19 | 20 | ¥64 |
| 8 | 大蓉和酒楼(一品天下店) | 茶店子 | 24 | 24 | 22 | ¥89 |
| 9 | 廊桥酒楼 | 合江亭 | 21 | 29 | 25 | ¥380 |
| 10 | 蓉咖啡 | 合江亭 | 22 | 27 | 25 | ¥146 |
| 11 | 银杏南亭 | 玉林 | 21 | 28 | 26 | ¥279 |
| 12 | 泰国鱼翅馆(盛隆街店) | 科华北路 | 24 | 23 | 23 | ¥131 |
| 13 | 银杏川菜酒楼 | 合江亭 | 22 | 25 | 27 | ¥190 |
| 14 | 大妙火锅(锦里店) | 武侯祠 | 23 | 26 | 23 | ¥101 |
| 15 | 廊桥 | 桐梓林 | 21 | 28 | 25 | ¥214 |
| 16 | 凯宴美湖 | 桐梓林 | 20 | 28 | 26 | ¥298 |
| 17 | 怡时自助餐厅 | 桐梓林 | 22 | 25 | 25 | ¥162 |
| 18 | 东瀛阁 | 武侯祠 | 23 | 24 | 24 | ¥188 |
| 19 | DQ(春熙店) | 春熙路 | 26 | 16 | 19 | ¥22 |
| 20 | 枣子树素餐馆 | 骡马市 | 22 | 25 | 22 | ¥57 |
| 21 | 王妈手撕烤兔 | 玉林 | 28 | 13 | 18 | ¥35 |
| 22 | 和幸 | 春熙路 | 20 | 22 | 27 | ¥62 |
| 23 | 成都映象(紫荆北路店) | 桐梓林 | 22 | 26 | 21 | ¥91 |
| 24 | 钦善斋 | 武侯祠 | 23 | 23 | 22 | ¥80 |
| 25 | 星巴克(宽窄巷子店) | 青羊宫 | 21 | 26 | 21 | ¥33 |
| 26 | 满庭芳 | 玉林 | 21 | 26 | 23 | ¥111 |
| 27 | 锦城印象(耍都店) | 武侯祠 | 23 | 21 | 23 | ¥62 |
| 28 | 虾佬圣汤火锅(一品天下店) | 茶店子 | 24 | 21 | 21 | ¥142 |
| 29 | 仙草宓 | 春熙路 | 23 | 22 | 22 | ¥18 |
| 30 | 城市名人酒店喝彩西餐厅 | 盐市口 | 22 | 26 | 21 | ¥149 |
| 排名 | 商户 | 商区 | 口味 | 环境 | 服务 | 人均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 欧洲房子华尔兹舞后 | 科华北路 | 19 | 28 | 25 | ¥173 |
| 32 | 东坡雍雅山房 | 青羊宫 | 22 | 27 | 21 | ¥115 |
| 33 | 银滩鲍鱼火锅(桐梓林店) | 桐梓林 | 23 | 21 | 22 | ¥203 |
| 34 | 麻辣空间火锅食府(彩虹桥店) | 武侯祠 | 24 | 19 | 18 | ¥53 |
| 35 | 老码头火锅(玉林店) | 玉林 | 23 | 20 | 19 | ¥63 |
| 36 | 红杏酒家(紫薇路店) | 桐梓林 | 23 | 21 | 18 | ¥72 |
| 37 | 禾风料理 | 玉林 | 23 | 22 | 19 | ¥136 |
| 38 | 啦滋多拿滋(东大街三段店) | 春熙路 | 23 | 19 | 19 | ¥14 |
| 39 | 龙森园火锅 | 青羊宫 | 21 | 23 | 21 | ¥91 |
| 40 | 闻酥园(文殊院店) | 草市街 | 27 | 14 | 16 | ¥11 |
| 41 | 早安巴黎(正科甲巷店) | 春熙路 | 22 | 23 | 21 | ¥22 |
| 42 | 滋味烤鱼店(祥和里店) | 双林路 | 24 | 19 | 16 | ¥47 |
| 43 | 彼德西餐厅(桐梓林店) | 桐梓林 | 22 | 23 | 19 | ¥61 |
| 44 | 俏江南 | 桐梓林 | 19 | 26 | 23 | ¥129 |
| 45 | 天香仁和酒楼 | 牛市口 | 21 | 23 | 21 | ¥84 |
| 46 | 老成都公馆菜(科华店) | 科华北路 | 20 | 24 | 23 | ¥150 |
| 47 | 愚头记(正府街店) | 骡马市 | 23 | 20 | 18 | ¥61 |
| 48 | 帕帕罗蒂(群光广场店) | 春熙路 | 23 | 19 | 19 | ¥7 |
| 49 | 铁在烧 | 科华北路 | 22 | 21 | 21 | ¥99 |
| 50 | 家家福火锅酒楼 | 双楠 | 25 | 15 | 17 | ¥59 |
| 51 | 呈祥东馆 | 建设路 | 20 | 26 | 21 | ¥227 |
| 52 | 雅唐66澳门豆捞(少陵路店) | 双楠 | 22 | 22 | 20 | ¥106 |
| 53 | 浮力森林(建设路店) | 建设路 | 22 | 21 | 19 | ¥16 |
| 54 | 狮子楼(万年路总店) | 双林路 | 20 | 26 | 23 | ¥128 |
| 55 | 宽坐 | 青羊宫 | 22 | 26 | 23 | ¥326 |
| 56 | 茗桂轩大酒楼(百联天府店) | 科华北路 | 22 | 26 | 23 | ¥86 |
| 57 | 海港城 | 骡马市 | 22 | 27 | 25 | ¥367 |
| 58 | 四季御庭 | 桐梓林 | 20 | 28 | 23 | ¥325 |
| 59 | 花里日本料理 | 盐市口 | 22 | 25 | 23 | ¥141 |
| 60 | 东湖首席 | 东光小区 | 21 | 26 | 23 | ¥228 |
| 排名 | 商户 | 商区 | 口味 | 环境 | 服务 | 人均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 芝芝西餐厅 | 合江亭 | 21 | 23 | 22 | ¥90 |
| 62 | 芙蓉锦汇 | 茶店子 | 21 | 24 | 22 | ¥95 |
| 63 | 荷欢印度风情餐吧 | 青羊宫 | 20 | 25 | 22 | ¥85 |
| 64 | 外滩一号 | 春熙路 | 20 | 24 | 22 | ¥175 |
| 65 | 少坤食府 | 武侯祠 | 22 | 20 | 20 | ¥100 |
| 66 | 重庆孔亮鳝鱼火锅(红星店) | 合江亭 | 24 | 16 | 17 | ¥52 |
| 67 | 廖记棒棒鸡 | - | 23 | 17 | 18 | ¥19 |
| 68 | 签名饼屋 | 盐市口 | 24 | 15 | 16 | ¥12 |
| 69 | 三只耳火锅(倪家桥总店) | 玉林 | 23 | 17 | 17 | ¥61 |
| 70 | 顺兴老茶馆(国展店) | 沙湾 | 19 | 25 | 19 | ¥84 |
| 71 | 锅锅香(科华北路店) | 科华北路 | 24 | 16 | 15 | ¥42 |
| 72 | 熙元家甜品(郭家桥南街店) | 科华北路 | 23 | 17 | 19 | ¥9 |
| 73 | 汁汁优味(郭家桥西街店) | 科华北路 | 24 | 16 | 18 | ¥5 |
| 74 | 邱公馆(伊势丹店) | 春熙路 | 23 | 18 | 18 | ¥13 |
| 75 | 文杏酒楼 | 茶店子 | 20 | 24 | 19 | ¥96 |
| 76 | 乔一乔怪味餐厅(东升店) | 双流县 | 26 | 14 | 14 | ¥42 |
| 77 | 张大胡子鱼头火锅(清江东路店) | 杜甫草堂 | 24 | 18 | 16 | ¥63 |
| 78 | 新辣道梭边鱼(置信路店) | 双楠 | 25 | 15 | 13 | ¥47 |
| 79 | 阿热藏餐吧 | 武侯祠 | 21 | 20 | 19 | ¥59 |
| 80 | 乡土谷 | 草市街 | 22 | 18 | 20 | ¥81 |
| 81 | 卡萨米亚西餐厅 | 科华北路 | 20 | 21 | 21 | ¥56 |
| 82 | 北大铺盖面(太升北路一店) | 草市街 | 26 | 9 | 16 | ¥7 |
| 83 | 蓉记香辣蟹爬爬虾(西安中路店) | 抚琴 | 24 | 16 | 15 | ¥55 |
| 84 | 江北老灶火锅(武候祠店) | 武侯祠 | 24 | 16 | 17 | ¥55 |
| 85 | 湘鄂情寒舍 | 杜甫草堂 | 17 | 28 | 21 | ¥184 |
| 86 | 谭鱼头(曼哈顿店) | 桐梓林 | 19 | 23 | 20 | ¥96 |
| 87 | 贝儿多爸爸的泡芙工坊 | 春熙路 | 23 | 18 | 18 | ¥9 |
| 88 | 元祖(太升旗舰店) | 草市街 | 23 | 19 | 17 | ¥30 |
| 89 | 红高粱海鲜酒楼(迎宾大道店) | 茶店子 | 22 | 20 | 16 | ¥89 |
| 90 | 巴国布衣(神仙树店) | 桐梓林 | 17 | 26 | 22 | ¥113 |
| 排名 | 商户 | 商区 | 口味 | 环境 | 服务 | 人均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 海凌阁(长富花园店) | 人民公园 | 18 | 23 | 22 | ¥129 |
| 92 | 新濠威斯汀自助餐 | 桐梓林 | 19 | 24 | 22 | ¥118 |
| 93 | 祖母的厨房(向日葵店) | 玉林 | 21 | 23 | 18 | ¥64 |
| 94 | 蚂蚁揸甜品店(玉林西路店) | 玉林 | 21 | 22 | 18 | ¥33 |
| 95 | 雪多冰(高升店) | 高升桥 | 23 | 14 | 21 | ¥16 |
| 96 | 老曾记新加坡咖喱 | 春熙路 | 20 | 21 | 23 | ¥64 |
| 97 | 亚非拉印度风情餐吧 | 玉林 | 20 | 20 | 21 | ¥58 |
| 98 | 圣悦庭西餐厅 | 春熙路 | 19 | 24 | 22 | ¥106 |
| 99 | 巴赛丽西餐厅 | 合江亭 | 19 | 23 | 21 | ¥139 |
| 100 | 九品风山珍宝酒楼(科华中路店) | 科华北路 | 23 | 18 | 18 | ¥91 |
上一篇:成都美食汇总
下一篇:成都锦里名小吃店