天津90个最佳餐厅
来源:金玉米 编辑:星星
时间:2012-06-01
排名 | 商户 | 商区 | 口味 | 环境 | 服务 | 人均 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海底捞火锅(万达店) | 和平路 | 28 | 28 | 33 | ¥74 |
2 | 滨海假日酒店巴西烧烤餐厅 | 经济开发区 | 27 | 31 | 30 | ¥186 |
3 | And A | 滨江道 | 27 | 31 | 28 | ¥37 |
4 | 凯德龙园 | 宾水道/体院北 | 25 | 30 | 29 | ¥180 |
5 | 千登世 | 水上公园/天塔 | 27 | 28 | 29 | ¥251 |
6 | 香粤紫金城酒楼 | 宾水道/体院北 | 26 | 31 | 29 | ¥174 |
7 | 丽晶轩 | 小白楼/国际大厦 | 28 | 29 | 26 | ¥154 |
8 | 两仟坪海鲜姿造 | 中山路/狮子林大街 | 28 | 30 | 24 | ¥222 |
9 | 饭屋桥场 | 滨江道 | 26 | 28 | 26 | ¥158 |
10 | 颐和药膳养生 | 水上公园/天塔 | 26 | 28 | 25 | ¥85 |
11 | 并蒂莲素食会馆 | 黄家花园/五大道 | 25 | 28 | 30 | ¥82 |
12 | 2号别墅豆捞坊 | 黄家花园/五大道 | 25 | 30 | 26 | ¥132 |
13 | 皇冠明珠鱼翅楼 | 水上公园/天塔 | 27 | 27 | 25 | ¥442 |
14 | 怡乡春竹海鲜姿造(凌宾路店) | 体育中心/时代奥城 | 29 | 25 | 22 | ¥288 |
15 | 36号花园别墅 | 黄家花园/五大道 | 24 | 28 | 29 | ¥515 |
16 | 澳门豆捞 | 宾水道/体院北 | 25 | 29 | 29 | ¥208 |
17 | 俏江南 | 永安道沿线 | 23 | 31 | 26 | ¥182 |
18 | 鹏天阁酒楼(红旗店) | 体育中心/时代奥城 | 24 | 29 | 25 | ¥135 |
19 | 鼎泰丰 | 宾水道/体院北 | 25 | 27 | 26 | ¥143 |
20 | 乾园风尚 | 黄家花园/五大道 | 26 | 26 | 23 | ¥77 |
21 | 纽一比萨 | 黄家花园/五大道 | 25 | 23 | 27 | ¥47 |
22 | 香江御品(上谷店) | 水上公园/天塔 | 26 | 26 | 22 | ¥133 |
23 | お箸家柚子 | 小白楼/国际大厦 | 26 | 25 | 23 | ¥176 |
24 | 公馆私家菜 | 黄家花园/五大道 | 24 | 30 | 25 | ¥180 |
25 | 阿富澳门豆捞 | 八里台/南开大学 | 23 | 28 | 27 | ¥234 |
26 | 鹦鹉西餐吧 | 经济开发区 | 25 | 25 | 25 | ¥126 |
27 | 周记名都 | 经济开发区 | 25 | 27 | 24 | ¥242 |
28 | 必胜客(塘沽易买得店) | 塘沽城区 | 25 | 27 | 24 | ¥66 |
29 | 春夏秋冬港式火锅 | 永安道沿线 | 25 | 27 | 26 | ¥109 |
30 | 炭火烧肉柚子林 | 小白楼/国际大厦 | 27 | 26 | 22 | ¥170 |
31 | SOHO泰香园 | 河西区 | 26 | 27 | 24 | ¥112 |
32 | 会芳楼(大理道店) | 黄家花园/五大道 | 24 | 31 | 25 | ¥121 |
33 | 1618清真公馆 | 黄家花园/五大道 | 23 | 32 | 27 | ¥194 |
34 | 名豪半岛酒楼 | 火车站 | 26 | 29 | 22 | ¥267 |
35 | 君悦龙门大酒店 | 体育中心/时代奥城 | 24 | 28 | 25 | ¥255 |
36 | Vista黔城(大理道店) | 黄家花园/五大道 | 25 | 26 | 23 | ¥77 |
37 | 米斯特比萨(天地烩店) | 南市 | 25 | 24 | 22 | ¥72 |
38 | 成桂西餐厅(河北路店) | 黄家花园/五大道 | 24 | 27 | 24 | ¥133 |
39 | 蜀国布衣(黑牛城道店) | 尖山 | 24 | 27 | 22 | ¥84 |
40 | 集贤佰悦海鲜酒楼 | 北辰区 | 22 | 31 | 26 | ¥131 |
41 | 梅江南大岛酒楼 | 梅江小区 | 21 | 30 | 26 | ¥174 |
42 | 117花园别墅 | 黄家花园/五大道 | 22 | 30 | 26 | ¥259 |
43 | 沸腾鱼乡(广东路店) | 围堤道沿线 | 27 | 22 | 19 | ¥69 |
44 | 樱花日本料理 | 水上公园/天塔 | 26 | 21 | 24 | ¥143 |
45 | 卫鼎轩(城厢店) | 老城厢 | 23 | 30 | 25 | ¥199 |
46 | 大嘴鲶(小白楼店) | 小白楼/国际大厦 | 25 | 27 | 23 | ¥71 |
47 | 小肥羊(芥园道店) | 芥园道/邵公庄 | 27 | 22 | 21 | ¥51 |
48 | 小毅比萨 | 黄家花园/五大道 | 26 | 17 | 27 | ¥25 |
49 | 厉家菜 | 体育中心/时代奥城 | 23 | 27 | 24 | ¥781 |
50 | 荣日本料理 | 水上公园/天塔 | 26 | 24 | 21 | ¥152 |
51 | 帝摆庐(天塔道店) | 水上公园/天塔 | 26 | 23 | 23 | ¥68 |
52 | 大渔铁板烧(泰达店) | 经济开发区 | 25 | 24 | 22 | ¥148 |
53 | 集贤大酒家 | 北辰区 | 24 | 26 | 23 | ¥117 |
54 | 青莲水岸 | 体育中心/时代奥城 | 24 | 26 | 26 | ¥299 |
55 | 聚乐部 | 图书大厦/人民公园 | 24 | 26 | 26 | ¥54 |
56 | 月亮之上海鲜酒楼 | 中山门 | 22 | 30 | 27 | ¥92 |
57 | 弁慶日本料理餐厅 | 黄家花园/五大道 | 22 | 27 | 26 | ¥317 |
58 | 皇冠明珠法式铁板烧 | 水上公园/天塔 | 25 | 26 | 24 | ¥358 |
59 | 毛哥老鸭汤(南门外店) | 南市 | 26 | 23 | 23 | ¥48 |
60 | 花月日本料理 | 黄家花园/五大道 | 26 | 24 | 22 | ¥126 |
61 | 川府老妈(南海路店) | 经济开发区 | 27 | 25 | 19 | ¥61 |
62 | 权金城(唐人街店) | 塘沽城区 | 26 | 22 | 22 | ¥66 |
63 | 海驿宏天酒楼 | 王顶堤/华苑 | 25 | 24 | 22 | ¥121 |
64 | 静山堂日本料理 | 小白楼/国际大厦 | 27 | 22 | 21 | ¥161 |
65 | 禧华轩餐厅 | 鞍山道沿线 | 26 | 28 | 20 | ¥129 |
66 | 丛林花园海鲜私家菜 | 宾水道/体院北 | 27 | 22 | 22 | ¥211 |
67 | 星期五餐厅 | 八里台/南开大学 | 23 | 27 | 23 | ¥144 |
68 | 蕉叶(天地烩店) | 南市 | 23 | 25 | 23 | ¥105 |
69 | 嘉喜来比萨(罗马花园店) | 永安道沿线 | 23 | 26 | 22 | ¥70 |
70 | 上海年代(湖北路店) | 小白楼/国际大厦 | 23 | 26 | 21 | ¥93 |
71 | 三六三杭州菜(水上总店) | 水上公园/天塔 | 24 | 24 | 23 | ¥124 |
72 | 粤园 | 小白楼/国际大厦 | 25 | 23 | 21 | ¥94 |
73 | 瀚金佰海鲜大酒楼 | 河西区 | 22 | 28 | 24 | ¥172 |
74 | 客家公馆(水上北道店) | 水上公园/天塔 | 23 | 26 | 22 | ¥120 |
75 | 蜀雨轩麻辣香锅 | 水上公园/天塔 | 26 | 21 | 18 | ¥62 |
76 | 食全食美小嘟来豆捞 | 滨江道 | 22 | 27 | 23 | ¥57 |
77 | 斗牛士 | 老城厢 | 22 | 27 | 24 | ¥78 |
78 | 小古林饭庄 | 大港区 | 25 | 22 | 21 | ¥102 |
79 | 维多利亚美食宫海鲜大酒楼 | 中山路/狮子林大街 | 21 | 29 | 25 | ¥151 |
80 | 宝月楼台湾菜馆 | 体育中心/时代奥城 | 24 | 26 | 21 | ¥87 |
81 | 唐轩美食 | 小白楼/国际大厦 | 22 | 26 | 23 | ¥97 |
82 | 旺粤酒楼 | 黄家花园/五大道 | 23 | 24 | 23 | ¥148 |
83 | 天地烩旗舰店 | 南市 | 22 | 29 | 24 | ¥140 |
84 | 泰达万丽咖啡厅 | 经济开发区 | 22 | 29 | 23 | ¥160 |
85 | 顶上一品时尚厨艺 | 经济开发区 | 22 | 29 | 23 | ¥153 |
86 | 汉拿山(梅江店) | 梅江小区 | 25 | 22 | 21 | ¥74 |
87 | 四川乐山火锅 | 水上公园/天塔 | 29 | 14 | 17 | ¥50 |
88 | 鱼酷(开发区店) | 经济开发区 | 27 | 21 | 19 | ¥50 |
89 | 牛力士木炭烧烤 | 水上公园/天塔 | 23 | 22 | 24 | ¥61 |
90 | 外婆桥水煮鱼 | 经济开发区 | 24 | 26 | 21 | ¥79 |
上一篇:滨江道全部小吃和电话
下一篇:最全的天津餐厅分类大全(一)