各式坚果热量
来源:金玉米 编辑:星星
时间:2014-10-09
|
名称
|
分量
|
热量
|
| 芡实米(鲜)[鸡头米] | 100(克) | 144卡 |
| 菠萝蜜子 | 100(克) | 160卡 |
| 毛核桃 | 100(克) | 174卡 |
| 栗子(鲜)[板栗] | 100(克) | 185卡 |
| 莲子(糖水罐头) | 100(克) | 201卡 |
| 栗子(熟)[板栗] | 100(克) | 212卡 |
| 橡实[橡子,青冈子] | 100(克) | 231卡 |
| 花生(鲜) | 100(克) | 298卡 |
| 核桃(鲜) | 100(克) | 328卡 |
| 莲子(干) | 100(克) | 344卡 |
| 栗子(干) | 100(克) | 345卡 |
| 芡实米[鸡头米] | 100(克) | 351卡 |
| 白果(干)[银杏] | 100(克) | 355卡 |
| 胡麻籽 | 100(克) | 390卡 |
| 杏仁(大) | 100(克) | 503卡 |
| 芝麻籽(白) | 100(克) | 517卡 |
| 芝麻籽(黑) | 100(克) | 531卡 |
| 西瓜子(话梅) | 100(克) | 541卡 |
| 榛子(干) | 100(克) | 542卡 |
| 腰果 | 100(克) | 552卡 |
| 西瓜子仁 | 100(克) | 556卡 |
| 杏仁 | 100(克) | 562卡 |
| 花生仁(生) | 100(克) | 563卡 |
| 南瓜子仁 | 100(克) | 566卡 |
| 西瓜子(炒) | 100(克) | 573卡 |
| 南瓜子(炒)[白瓜子] | 100(克) | 574卡 |
| 杏仁(原味全部) | 100(克) | 578卡 |
| 杏仁(漂白后) | 100(克) | 581卡 |
| 花生仁(炒) | 100(克) | 581卡 |
| 花生(炒) | 100(克) | 589卡 |
| 榛子(炒) | 100(克) | 594卡 |
| 山核桃(熟)[小核桃] | 100(克) | 596卡 |
| 杏仁(烤干,加盐) | 100(克) | 597卡 |
| 杏仁(烤干,不加盐) | 100(克) | 597卡 |
| 葵花子(生) | 100(克) | 597卡 |
| 杏仁(炒) | 100(克) | 600卡 |
| 山核桃(干) | 100(克) | 601卡 |
| 葵花子仁 | 100(克) | 606卡 |
| 杏仁(过油炸干) | 100(克) | 607卡 |
| 葵花子(炒) | 100(克) | 616卡 |
| 松子(炒) | 100(克) | 619卡 |
| 核桃(干)[胡桃] | 100(克) | 627卡 |
| 松子(生) | 100(克) | 640卡 |
| 松子仁 | 100(克) | 698卡 |
下一篇:食物热量表