杭州市景点门票价格一览表
来源:金玉米 编辑:MY
时间:2010-05-21
|
公园景点名称 |
票价(元/人次) |
公园景点名称 | 票价(元/人次) |
| 灵隐飞来峰 | 35.00 | 玉 皇 山 | 10.00 |
| 岳 庙 | 25.00 | 植 物 园 | 10.00 |
| 六 和 塔 | 20.00 | 太 子 湾 | 10.00 |
| 六和塔登塔 | 10.00 | 万松书院 | 15.00 |
| 中国茶叶博物馆 | 0.00 | 章太炎馆 | 0.00 |
| 南宋官窑 | 0.00 | 苏东坡馆 | 0.00 |
| 郭 庄 | 10.00 | 北高峰吉祥宫 | 5.00 |
| 石 屋 洞 | 3.00 | 杭州百鸟苑 | 15.00 |
| 九溪瀑布 | 2.00 | 法喜寺 | 10.00 |
| 杭州碑林 | 2.00 | 法镜寺 | 10.00 |
| 三潭印月(西湖游船) | 45.00 | 抱朴道院 | 5.00 |
| 动 物 园 | 15.00 | 灵隐寺 | 30.00 |
| 黄 龙 洞 | 15.00 | 净慈寺 | 10.00 |
| 未来世界 | 80.00 | 孔雀乐园 | 4.00 |
| 美国城 | 50.00 | 宋 城(看千古情表演另加收80) | 80.00 |
| 大清谷 | 28.00 帐篷50元 | 锦绣风水洞 | 40.00 |
| 海底世界 | 60.00 | 白堤 | 0.00 |
| 玉皇飞云 | 10.00 | 孤山 | 0.00 |
| 吴山天风 | 30.00 | 满陇桂雨 | 10.00 |
| 黄龙吐翠 | 15.00 | 阮墩环碧 | 20.00 |
| 云栖竹径 | 5.00 | 雷峰夕照 | 40.00 |
| 南屏晚钟 | 10.00 | 花港观鱼 | 0.00 |
| 云松书舍 | 5.00 | 锦绣风水洞 | 35.00 |
| 钱王祠 | 15.00 | 虎 跑 | 15.00 |
| 云 栖 | 5.00 | 胡雪岩故居 | 20.00 |
| 杭州乐园 | 50.00 | 杭州历史博物馆 | 0.00 |
| 宝石山(宝石流霞) | 0.00 | 龙井山园(龙井问茶) | 35.00 |
| 北高峰(索道) | 上30元,下20元,来回联票40元 | 杭州野生动物世界 | 90.00 |
上一篇:杭州圣诞大餐哪里去吃?
下一篇:杭州三大传奇夜宵店